Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 11 e 17 de novembro, 2024.
Veja abaixo os dados publicados:
- Sem observações.
No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Dragon Quest III HD-2D Remake
Square Enix |
641.195 | NOVO | |
2 | Dragon Quest III HD-2D Remake
Square Enix |
180.575 | NOVO | |
3 | Super Mario Party: Jamboree
Nintendo |
32.762 | 442.593 | |
4 | Mario & Luigi: Brothership
Nintendo |
15.168 | 78.609 | |
5 | Beyblade X: XOne
FuRyu |
9.507 | NOVO | |
6 | Animal Crossing: New Horizons
Nintendo |
5.784 | 7.954.332 | |
7 | Mario Kart 8 Deluxe
Nintendo |
5.647 | 6.055.931 | |
8 | Minecraft
Microsoft Gaming |
4.771 | 3.676.339 | |
9 | Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
Square Enix |
4.551 | 96.293 | |
10 | Luigi’s Mansion 3
Nintendo |
4.445 | 1.051.401 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch OLED | 38.491 | 42.297 | 8.212.932 | |
2 | Nintendo Switch Lite | 18.416 | 16.140 | 6.217.801 | |
3 | PlayStation 5 PRO | 13.878 | 78.086 | 91.964 | |
4 | PlayStation 5 | 8.462 | 8.571 | 5.271.021 | |
5 | Nintendo Switch | 5.251 | 5.575 | 19.943.681 | |
6 | PlayStation 5 Digital | 1.332 | 1.503 | 868.569 | |
7 | Xbox Series Digital Edition | 1.308 | 1.505 | 7.949 | |
8 | Xbox Series S | 1.019 | 668 | 324.097 | |
9 | Xbox Series X | 743 | 232 | 309.193 | |
10 | PlayStation 4 | 35 | 49 | 7.928.793 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 62.158 | 64.012 | 2.587.758 | 34.374.414 | |
2 | PlayStation 5 | 23.672 | 88.160 | 1.266.697 | 6.231.554 | |
3 | Xbox Series | 3.070 | 2.405 | 101.132 | 641.239 | |
4 | PlayStation 4 | 35 | 49 | 13.457 | 9.504.516 |
Discussion about this post