A Nintendo se reuniu com seus investidores e mesa diretora para divulgar dados de seu trimestre fiscal mais recente. O período abordado refere-se ao último trimestre do ano fiscal encerrado em 31 de março, 2025 — de janeiro à março de 2025.
Abaixo você confere os dados de hardware divulgados pela companhia:
- A Nintendo projeta que a família de consoles Nintendo Switch venda cerca de 4.5 milhões de unidades entre abril de 2025 e março de 2026.
| # | SISTEMA | UNIDADES ENVIADAS |
| Nintendo Switch (BASE / LITE / OLED) |
150.86 Milhões |
— TOTAL SOMANDO SWITCH PADRÃO + LITE + OLED ATÉ O FINAL DO TRIMESTRE FISCAL
| REGIÃO | UNIDADES ENVIADAS |
| Japão | 37.20 Milhões |
| Américas | 58.31 Milhões |
| Europa | 39.20 Milhões |
| Outros | 17.41 Milhões |
— TOTAL ATÉ MARÇO DE 2025
| SISTEMA | JAPÃO | AMÉRICAS | EUROPA | OUTROS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch OLED | 9.45 Milhões | 9.09 Milhões | 7.03 Milhões | 4.62 Milhões | |
| Nintendo Switch Lite | 6.86 Milhões | 11.39 Milhões | 5.63 Milhões | 1.60 Milhão | |
| Nintendo Switch | 20.89 Milhões | 37.83 Milhões | 26.53 Milhões | 11.19 Milhões |
— * CONSOLES EM DESTAQUE COM VENDAS ATIVAS
| # | SISTEMA | HARDWARE | SOFTWARE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo DS | 154.02 Milhões | 948.62 Milhões | |
| 2 | Nintendo Switch* | 152.12 Milhões | 1.391,23 Bilhão | |
| 3 | Game Boy | 118.69 Milhões | 501.11 Milhões | |
| 4 | Nintendo Wii | 101.63 Milhões | 920.38 Milhões | |
| 5 | Game Boy Advance | 81.51 Milhões | 377.42 Milhões | |
| 6 |
Nintendo 3DS | 75.94 Milhões | 385.85 Milhões | |
| 7 | NES | 61.91 Milhões | 500.01 Milhões | |
| 8 | Super NES | 49.10 Milhões | 379.06 Milhões | |
| 9 | Nintendo 64 | 32.93 Milhões | 224.97 Milhões | |
| 10 | Nintendo GameCube | 21.74 Milhões | 208.57 Milhões | |
Nintendo Switch OLED Branco + Super Mario Bros. Wonder
Editora: Nintendo
Lançamento: 24/Out/2024
Opções de Compra:
Amazon Mercado Livre Shopee Kabum


Discussões sobre isso post