Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 12 e 18 de maio, 2025.
Veja abaixo os dados publicados:
- Sem comentários adicionais
| No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Capcom Fighting Collection 2
Capcom |
7.801 | NOVO | |
| 02 | Super Mario Party: Jamboree
Nintendo |
5.872 | 1.300.401 | |
| 03 | Minecraft
Microsoft Game Studios |
5.869 | 3.889.763 | |
| 04 | Animal Crossing: New Horizons
Nintendo |
4.756 | 8.128.580 | |
| 05 | Mario Kart 8 Deluxe
Nintendo |
4.275 | 6.327.905 | |
| 06 | Capcom Fighting Collection 2
Capcom |
4.184 | NOVO | |
| 07 | Tokimeki Memorial: Forever with You Emotional
Konami |
3.170 | 24.202 | |
| 08 | Nintendo Switch Sports
Nintendo |
2.714 | 1.585.602 | |
| 09 | Clair Obscur: Expedition 33
Kepler Interactive |
2.160 | 15.239 | |
| 10 | Pokemon Scarlet / Violet
Pokemon Co. |
1.932 | 5.562.300 |
| No. | Sistema | Vendas | Anterior | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch OLED | 14.460 | 19.413 | 9.026.236 | |
| 2 | Nintendo Switch Lite | 7.924 | 7.775 | 6.562.826 | |
| 3 | PlayStation 5 | 3.497 | 4.950 | 5.661.973 | |
| 4 | PlayStation 5 PRO | 2.259 | 2.689 | 208.289 | |
| 5 | Nintendo Switch | 2.094 | 2.522 | 20.101.983 | |
| 6 | PlayStation 5 Digital | 790 | 976 | 969.763 | |
| 7 | Xbox Series X | 644 | 27 | 320.456 | |
| 8 | Xbox Series S | 376 | 411 | 337.136 | |
| 9 | Xbox Series Digital Edition | 362 | 12 | 20.609 | |
| 10 | PlayStation 4 | 27 | 31 | 7.929.552 |
| No. | Sistema | Vendas | Anterior | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch | 24.478 | 29.710 | 795.286 | 35.691.045 | |
| 2 | PlayStation 5 | 6.546 | 8.615 | 421.019 | 6.840.025 | |
| 3 | Xbox Series | 1.382 | 450 | 20.500 | 678.201 | |
| 4 | PlayStation 4 | 27 | 31 | 488 | 9.505.275 |
Capcom Fighting Collection 2
Editora: Capcom
Desenvolvedora: Capcom
Tamanho do Arquivo: 3.9 GB
Lançamento: 16/Mai/2025
Plataformas:
Opções de Compra:
Amazon Mercado Livre Play-Asia Nintendo eShop



Discussões sobre isso post