uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas no Reino Unido na semana terminada durante o último sábado.
O ranking abaixo engloba os 40 jogos vendidos em mídia física no território ao longo dos das na semana passada, excluindo títulos digitais e vendas digitais dos mesmos.
A seguir, temos o ranking divulgado pela pesquisa de mercado, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título no ranking e sua divisão por plataforma em casos onde jogos são multiplataformas:
Software • Top 40
(25/Jan – 31/Jan)
| Pos | # | Título | Publisher | Ant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | MARIO KART WORLD | NINTENDO | 1 |
| 2 | ⭡ | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 3 |
| 3 | ⭡ | POKEMON LEGENDS: Z-A | NINTENDO | 5 |
| 4 | – | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 4 |
| 5 | ⭡ | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 9 |
| 6 | – | MINECRAFT | NINTENDO | 6 |
| 7 | ⭡ | GHOST OF YOTEI | SONY COMPUTER ENT. | 22 |
| 8 | ⭡ | SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2 | NINTENDO | 16 |
| 9 | NOVO | CODE VEIN II | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
| 10 | – | DONKEY KONG BANANZA | NINTENDO | 10 |
| 11 | ⭡ | SUPER MARIO PARTY JAMBOREE | NINTENDO | 12 |
| 12 | ⭣ | CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 | ACTIVISION BLIZZARD | 8 |
| 13 | ⭡ | JUST DANCE 2026 EDITION | UBISOFT | 17 |
| 14 | ⭣ | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 11 |
| 15 | ⭡ | EA SPORTS FC 26 | ELECTRONIC ARTS | 35 |
| 16 | ⭡ | METROID PRIME 4: BEYOND | NINTENDO | 29 |
| 17 | ⭣ | FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | SQUARE ENIX EUROPE | 2 |
| 18 | ⭣ | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 14 |
| 19 | ⭣ | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 7 |
| 20 | – | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 20 |
| 21 | ⭣ | MONSTER HUNTER WILDS | CAPCOM | 13 |
| 22 | ⭣ | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 21 |
| 23 | ⭡ | WWE 2K25 | TAKE 2 | 32 |
| 24 | ⭡ | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 25 |
| 25 | ⭣ | CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 18 |
| 26 | ⭡ | EA SPORTS FC 25 | ELECTRONIC ARTS | 34 |
| 27 | ⭡ | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION BLIZZARD | 30 |
| 28 | ⭣ | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 19 |
| 29 | ⭣ | F1 25 | ELECTRONIC ARTS | 17 |
| 30 | ⭡ | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD GOLD EDITION | CAPCOM | 39 |
| 31 | ⭣ | HARRY POTTER: QUIDDITCH CHAMPIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE | 24 |
| 32 | ⭣ | MAFIA: THE OLD COUNTRY | TAKE 2 | 31 |
| 33 | RE | ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
| 34 | ⭡ | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 37 |
| 35 | ⭣ | DARK SOULS TRILOGY | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 15 |
| 36 | ⭣ | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS HD | NINTENDO | 33 |
| 37 | RE | LITTLE NIGHTMARES: COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
| 38 | ⭣ | AVATAR: FRONTIERS OF PANDORA – FROM THE ASHES EDITION | UBISOFT | 26 |
| 39 | ⭡ | RESIDENT EVIL 2 | CAPCOM | 40 |
| 40 | ⭣ | STREET FIGHTER 6 | CAPCOM |


Discussões sobre isso post