A GFK / Ukie divulgou hoje uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas físicas para o mercado no Reino Unido durante a semana encerrada no último sábado.
O ranking abaixo engloba os 40 jogos vendidos em mídia física no território ao longo dos das na semana passada, excluindo títulos digitais e vendas digitais dos mesmos.
A seguir, temos o ranking divulgado pela pesquisa de mercado, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título no ranking e sua divisão por plataforma em casos onde jogos são multiplataformas:
Software • Top 40
Confira o ranking atualizado dos jogos mais vendidos em Mídia Física no Reino Unido até 28/Fev
Busca
| ANT | NO | JOGO | DIVISÃO |
|---|---|---|---|
| NOVO | 1 | Resident Evil Requiem | PS5 54%, PC 36%, Xbox 6%, Switch 2 4% |
| 2 | 2 | Mario Kart World | |
| NOVO | 3 | Resident Evil Generation Pack | |
| NOVO | 4 | World of Warcraft: Midnight | |
| 10 | 5 | Mortal Kombat 11 Ultimate | PS5 60%, PS4 39%, Switch 0%, Xbox 0% |
| 4 | 6 | Pokémon Legends: Z-A | Switch 2 52%, Switch 48% |
| 15 | 7 | Lego Star Wars: The Skywalker Saga | PS4 59%, PS5 20%, Xbox 14%, Switch 6% |
| 13 | 8 | Mortal Kombat 1 | PS5 99%, Xbox 1%, Switch 0% |
| 6 | 9 | Call of Duty: Black Ops 7 | |
| 25 | 10 | Monster Hunter Wilds | |
| 1 | 11 | EA Sports FC 26 | PS5 46%, Switch 24%, Switch 2 11%, PS4 10% |
| 5 | 12 | Minecraft | |
| 8 | 13 | Animal Crossing: New Horizons | Switch 78%, Switch 2 22% |
| 11 | 14 | Grand Theft Auto V | |
| 17 | 15 | Mario Kart 8 Deluxe | |
| 19 | 16 | Donkey Kong Bananza | |
| 37 | 17 | Lego City Undercover | PS4 91%, Switch 8%, Xbox 0% |
| 3 | 18 | Reanimal | PS5 70%, Switch 2 20%, Xbox 10% |
| 9 | 19 | Cyberpunk 2077: Ultimate Edition | Switch 2 53%, PC 34%, PS5 13%, Xbox 0% |
| NOVO | 20 | Tales of Berseria Remastered | PS5 54%, Switch 38%, Xbox 8% |
| 7 | 21 | Mario Tennis Fever | |
| – | 22 | Mortal Kombat X | |
| 31 | 23 | Resident Evil 2 | |
| – | 24 | Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition | |
| 35 | 25 | Resident Evil 3 | |
| – | 26 | Mad Max | |
| 24 | 27 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | |
| 20 | 28 | Nintendo Switch Sports | |
| NOVO | 29 | Evercade The Turrican Collection | |
| 22 | 30 | Super Mario Party Jamboree | Switch 62%, Switch 2 38% |
| 28 | 31 | Tekken 8 | |
| 21 | 32 | Assassin's Creed Shadows | PS5 54%, Switch 2 36%, Xbox 10% |
| 23 | 33 | Star Wars Outlaws | PS5 55%, Switch 2 35%, Xbox 10% |
| 18 | 34 | Armored Core VI: Fires of Rubicon | |
| 36 | 35 | Super Mario Bros. Wonder | |
| 33 | 36 | Ghost of Yotei | |
| – | 37 | Street Fighter 6 | |
| – | 38 | Final Fantasy VII Rebirth | |
| 30 | 39 | Just Dance 2026 Edition | |
| – | 40 | The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition |
Nenhum resultado encontrado para os filtros atuais.
Fonte:
Nintendo Life
Tags: Vendas no Reino Unido


Discussões sobre isso post