A GFK / Ukie divulgou hoje uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas físicas para o mercado no Reino Unido durante a semana encerrada no último sábado.
O ranking abaixo engloba os 40 jogos vendidos em mídia física no território ao longo dos das na semana passada, excluindo títulos digitais e vendas digitais dos mesmos.
A seguir, temos o ranking divulgado pela pesquisa de mercado, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título no ranking e sua divisão por plataforma em casos onde jogos são multiplataformas:
Software • Top 40
Confira o ranking atualizado dos jogos mais vendidos em Mídia Física no Reino Unido até 07/Mar
Busca
| ANT | POS | JOGO | DIVISÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Resident Evil Requiem | PS5 55%, PC 32%, Switch 2 8%, Xbox 5% |
| NOVO | 2 | Pokémon Pokopia | |
| 2 | 3 | Mario Kart World | |
| 6 | 4 | Pokémon Legends: Z-A | Switch 2 57%, Switch 43% |
| 24 | 5 | Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition | |
| 10 | 6 | Monster Hunter Wilds | |
| 25 | 7 | Resident Evil 3 | |
| 13 | 8 | Animal Crossing: New Horizons | Switch 70%, Switch 2 30% |
| 23 | 9 | Resident Evil 2 | |
| 3 | 10 | Resident Evil Generation Pack | |
| 12 | 11 | Minecraft | |
| 16 | 12 | Donkey Kong Bananza | |
| 15 | 13 | Mario Kart 8 Deluxe | |
| 14 | 14 | Grand Theft Auto V | |
| 28 | 15 | Nintendo Switch Sports | |
| 37 | 16 | Street Fighter 6 | |
| 30 | 17 | Super Mario Party Jamboree | Switch 55%, Switch 2 45% |
| 27 | 18 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | |
| 9 | 19 | EA Sports FC 26 | PS5 63%, Switch 14%, Switch 2 11%, Xbox 7% |
| 9 | 20 | Call of Duty: Black Ops 7 | |
| 35 | 21 | Super Mario Bros. Wonder | |
| 31 | 22 | Tekken 8 | |
| 17 | 23 | Reanimal | PS5 69%, Switch 2 24%, Xbox 7% |
| 34 | 24 | Armored Core VI: Fires of Rubicon | |
| – | 25 | Harry Potter: Quidditch Champions | PS5 51%, Switch 42%, Xbox 3%, PS4 3% |
| – | 26 | The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition | |
| – | 27 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Switch 2 57%, Switch 43% |
| 21 | 28 | Mario Tennis Fever | |
| – | 29 | Dragon's Dogma II | |
| 40 | 30 | The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition | |
| – | 31 | Hogwarts Legacy | Switch 39%, PS5 24%, Switch 2 20%, PS4 9% |
| 36 | 32 | Ghost of Yotei | |
| 20 | 33 | Cyberpunk 2077 Ultimate Edition | PC 38%, Switch 2 35%, PS5 26%, Xbox 1% |
| – | 34 | Dark Souls Trilogy | |
| 36 | 35 | EA Sporta FC 25 | Xbox 64%, PS5 20%, PS4 13%, Switch 3% |
| – | 36 | Resident Evil 4: Gold Edition | |
| – | 37 | Metroid Prime 4: Beyond | Switch 2 56%, Switch 44% |
| 39 | 38 | Just Dance 2026 Edition | |
| 7 | 39 | Lego Star Wars: The Skywalker Saga | Xbox 42%, Switch 40%, PS5 13%, PS4 6% |
| – | 40 | Resident Evil Village: Gold Edition |
Nenhum resultado encontrado para os filtros atuais.
Tags: Vendas no Reino Unido


Discussões sobre isso post