O site agregador de notas Metacritic divulgou sua 16ª edição do ranking anual de editoras, enfatizando as empresas que receberam as melhores notas ao longo do ano de 2025.
Com um ano de 2024 mais modesto, a Nintendo havia conquistado apenas a posição de No. 22 naquele período, porém graças — principalmente ao relançamento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e também a chegada de Donkey Kong Bananza em 2025, a empresa elevou sua média de notas e conquistou a posição de No. 12.
Pelo levantamento do Metacritic, a Nintendo não obteve nenhum jogo classificado como “ruim” (0%), enquanto registrou cerca de 68% dos jogos lançados como avaliação “boa”.
Confira como ficou o ranking com as 28 empresas mais bem colocadas:
Metacritic em 2025
Ranking das publishers com jogos mais bem avaliados na plataforma.
| Pos | Editora | Pontos | Melhor Jogo | Ano Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Square Enix | 330.5 | Final Fantasy VII Rebirth [90] | 2024 (6º) |
| 2 | Gamirror Games | 322.4 | Absolum [87] | 2024 (6º) |
| 3 | Capcom | 322.2 | Monster Hunter Wilds [90] | 2024 (2º) |
| 4 | Thunderful | 306.8 | ISLANDERS: New Shores [83] | 2024 (não ranqueado) |
| 5 | Microsoft | 305.7 | Forza Horizon 5 [92] | 2024 (9º) |
| 6 | Take-Two Interactive | 304.0 | Borderlands 4 [90] | 2024 (12º) |
| 7 | Sega | 303.9 | Sonic Racing: CrossWorlds [88] | 2024 (1º) |
| 8 | Electronic Arts | 302.9 | Split Fiction [93] | 2024 (23º) |
| 9 | Dotemu | 302.2 | Absolum [90] | 2024 (não ranqueado) |
| 10 | Raw Fury | 301.0 | Blue Prince [92] | 2024 (8º) |
| 11 | Ubisoft | 300.4 | Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes [86] | 2024 (18º) |
| 12 | Nintendo | 299.2 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition [95] | 2024 (22º) |
| 13 | Koei Tecmo | 289.2 | Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack [87] | 2024 (não ranqueado) |
| 14 | Devolver Digital | 288.2 | BALL x PIT [89] | 2024 (13º) |
| 15 | Konami | 284.2 | Gradius Origins [86] | 2024 (25º) |
| 16 | DONTNOD Entertainment | 283.3 | Lost Records: Bloom & Rage Tape 1 [84] | 2024 (não ranqueado) |
| 17 | Marvelous/XSEED | 279.1 | The Hundred Line: Last Defense Academy [85] | 2024 (não ranqueado) |
| 18 | Clear River Games | 273.7 | Operation Night Strikers [83] | 2024 (não ranqueado) |
| 19 | PQube | 271.6 | Iwakura Aria [83] | 2024 (35º) |
| 20 | Atari | 268.8 | Atari 50: The Anniversary Celebration: The Namco Legendary Pack [84] | 2024 (31º) |
| 21 | Sony | 268.5 | The Last of Us Part II Remastered [90] | 2024 (4º) |
| 22 | Plaion | 260.9 | Kingdom Come: Deliverance II [89] | 2024 (20º) |
| 23 | Annapurna Interactive | 258.8 | LEGO Voyagers [83] | 2024 (10º) |
| 24 | Bandai Namco | 250.2 | Elden Ring Nightreign [84] | 2024 (27º) |
| 25 | Microids | 240.9 | Amerzone – The Explorer's Legacy [82] | 2024 (não ranqueado) |
| 26 | Nacon/Daedalic | 219.8 | Hell is Us [78] | 2024 (36º) |
| 27 | Arc System Works | 213.7 | Guilty Gear -Strive- Nintendo Switch Edition [83] | 2024 (não ranqueado) |
| 28 | Idea Factory | 188.6 | Battlefield Waltz [77] | 2024 (19º) |


Discussões sobre isso post