A GFK / Ukie divulgou hoje uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas físicas para o mercado no Reino Unido durante a semana encerrada no último sábado.
O ranking abaixo engloba os 40 jogos vendidos em mídia física no território ao longo dos das na semana passada, excluindo títulos digitais e vendas digitais dos mesmos.
A seguir, temos o ranking divulgado pela pesquisa de mercado, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título no ranking e sua divisão por plataforma em casos onde jogos são multiplataformas:
Software • Top 40
Confira o ranking atualizado dos jogos mais vendidos em Mídia Física no Reino Unido até 11/Abr
| Ant | Pos | Jogo | Divisão |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Resident Evil RequiemCapcom | PC 58%, PS5 37%, Switch 2 3%, Xbox 2% |
| 8 | 2 | Pokémon PokopiaNintendo | |
| RE | 3 | StarfieldMicrosoft Studios | |
| 14 | 4 | Mortal Kombat 11 UltimateWarner Bros. Games | PS5 54%, PS4 46%, Switch 0%, Xbox 0% |
| 3 | 5 | Mario Kart WorldNintendo | |
| 16 | 6 | Mortal Kombat 1Warner Bros. Games | PS5 99%, Xbox 1%, Switch 0% |
| 12 | 7 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2Nintendo | |
| 10 | 8 | Pokémon Legends: Z-ANintendo | Switch 59%, Switch 2 41% |
| 17 | 9 | Donkey Kong BananzaNintendo | |
| 11 | 10 | Sonic Racing: CrossWorldsSEGA | Switch 50%, PS5 45%, Switch 2 2%, Xbox 1% |
| 5 | 11 | Crimson DesertPearl Abyss | |
| 7 | 12 | Hogwarts LegacyWarner Bros. Games | PS5 50%, Switch 2 34%, Switch 12%, PS4 3% |
| – | 13 | Mad MaxWarner Bros. Games | |
| 4 | 14 | Lego Star Wars: The Skywalker SagaWarner Bros. Games | PS5 37%, PS4 33%, Xbox 20%, Switch 10% |
| 19 | 15 | Animal Crossing: New HorizonsNintendo | Switch 73%, Switch 2 27% |
| 16 | 16 | Super Mario Bros. WonderNintendo | Switch 59%, Switch 2 41% |
| 36 | 17 | Resident Evil 4Capcom | |
| 1 | 18 | EA Sports FC 26Electronic Arts | PS5 38%, Switch 26%, PS4 13%, Switch 2 12% |
| – | 19 | Resident Evil 3Capcom | |
| 18 | 20 | MinecraftMicrosoft Studios | |
| 22 | 21 | Mario Kart 8 DeluxeNintendo | |
| 34 | 22 | The Witcher III: Wild Hunt GOTY EditionCD Projekt Red | |
| 23 | 23 | Super Mario Party JamboreeNintendo | Switch 60%, Switch 2 40% |
| 6 | 24 | Nioh 3Koei Temo | |
| 28 | 25 | Tekken 8Bandai Namco | |
| 35 | 26 | Dragon's Dogma 2Capcom | |
| 20 | 27 | Resident Evil 2Capcom | |
| – | 28 | Monster Hunter WildsCapcom | |
| 21 | 29 | Grand Theft Auto VRockstar Games | |
| 28 | 30 | Resident Evil 7: Biohazard Gold EditionCapcom | |
| 31 | 31 | Mortal Kombat XWarner Bros. Games | |
| – | 32 | Elden RingBandai Namco | |
| – | 33 | Warhammer 40,000: Space Marine 2Focus Home Interactive | |
| 9 | 34 | Call of Duty: Black Ops 7Microsoft Studios | |
| 26 | 35 | Cars 3: Driven to WinWarner Bros. Games | PS4 80%, Switch 20% |
| 33 | 36 | Lego Harry Potter CollectionWarner Bros. Games | PS4 72%, Switch 22%, PS5 5%, Xbox 0% |
| 30 | 37 | Nintendo Switch SportsNintendo | |
| 40 | 38 | The Witcher III: Wild Hunt Complete EditionCD Projekt Red | |
| – | 39 | Dark Souls TrilogyBandai Namco | |
| 29 | 40 | Assassin's Creed ShadowsUbisoft | PS5 69%, Switch 2 17%, Xbox 15% |
Nenhum resultado encontrado para os filtros atuais.
Resident Evil Requiem
Editora: Capcom
Desenvolvedora: Capcom
Tamanho do Arquivo: 29.3 GB
Lançamento: 27/Fev/2026
Plataformas: 
Opções de Compra:
Nintendo eShop Amazon Play-Asia Mercado Livre Kabum


Discussões sobre isso post