A Nintendo se reuniu com seus investidores e mesa diretora para divulgar dados de seu resultado financeiro atualizado. O período abordado refere-se ao trimestre mais recente do ano fiscal encerrado em 31 de março, 2026
Abaixo você confere os dados de hardware divulgados pela companhia:
Comentários Adicionais
- A Nintendo prevê que o Nintendo Switch venda cerca de 2 milhões de unidades durante o ano fiscal vigente, que se encerra em março de 2027.
- A Nintendo espera que cerca de 16.5 milhões de unidades do Nintendo Switch 2 sejam vendidas no ano fiscal vigente, que se encerra em março de 2027. A previsão tem 3 milhões de unidades a menos que o previsto para o ano fiscal passado, impactada principalmente pelo reajuste de preço do sistema anunciado para este ano globalmente.
Base Instalada Total
(até Março de 2026)
| # | SISTEMA | UNIDADES ENVIADAS |
| Nintendo Switch 2 (BASE) | 19.86 Milhões | |
| Nintendo Switch (BASE / LITE / OLED) | 155.92 Milhões |
Envios por Região (Total)
(até Março de 2026)
| REGIÃO | SWITCH 2 | SWITCH |
| Japão | 5.66 Milhões | 38.34 Milhões |
| Américas | 6.73 Milhões | 59.61 Milhões |
| Europa | 4.40 Milhões | 40.03 Milhões |
| Outros | 3.06 Milhões | 17.94 Milhões |
Envios por Região – NSW (Modelos Avulsos)
(até Março de 2026)
| SISTEMA | JAPÃO | AMÉRICAS | EUROPA | OUTROS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch OLED | 10.01 Milhões | 9.48 Milhões | 7.31 Milhões | 5.10 Milhões | |
| Nintendo Switch Lite | 7.23 Milhões | 11.75 Milhões | 5.81 Milhões | ? Milhão | |
| Nintendo Switch | 21.10 Milhões | 38.37 Milhões | 26.91 Milhões | ? Milhões |
Ranking de Vendas Totais de Sistemas Nintendo
(até Março de 2026)
| # | SISTEMA | HARDWARE | SOFTWARE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 🠉 | Nintendo Switch* | 155.92 Milhões | 1.528.14 Bilhão | |
| 2 🠋 | Nintendo DS | 154.02 Milhões | 948.62 Milhões | |
| 3 | Game Boy | 118.69 Milhões | 501.11 Milhões | |
| 4 | Nintendo Wii | 101.63 Milhões | 920.38 Milhões | |
| 5 | Game Boy Advance | 81.51 Milhões | 377.42 Milhões | |
| 6 | Nintendo 3DS | 75.94 Milhões | 385.85 Milhões | |
| 7 | NES | 61.91 Milhões | 500.01 Milhões | |
| 8 | Super NES | 49.10 Milhões | 379.06 Milhões | |
| 9 | Nintendo 64 | 32.93 Milhões | 224.97 Milhões | |
| 10 | Nintendo GameCube | 21.74 Milhões | 208.57 Milhões | |
| 12 🠉 | Nintendo Switch 2* | 19.86 Milhões | 48.71 Milhões | |
| 11 🠋 | Nintendo Wii U | 13.56 Milhões | 103.60 Milhões | |
*Consoles com vendas ativas.


Discussões sobre isso post