A GFK / Ukie divulgou hoje uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas físicas para o mercado no Reino Unido durante a semana encerrada no último sábado.
O ranking abaixo engloba os 40 jogos vendidos em mídia física no território ao longo dos das na semana passada, excluindo títulos digitais e vendas digitais dos mesmos.
A seguir, temos o ranking divulgado pela pesquisa de mercado, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título no ranking e sua divisão por plataforma em casos onde jogos são multiplataformas:
Software • Top 40
Confira o ranking atualizado dos jogos mais vendidos em Mídia Física no Reino Unido durante a semana passada.
| Ant | Pos | Jogo | Divisão |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 007 First LightIO Interactive | |
| 2 | 2 | LEGO Batman: Legacy of the Dark KnightWarner Bros. Games | |
| 4 | 3 | Mortal Kombat 11 UltimateWarner Bros. Games | PS5 53%, PS4 47%, Switch 0%, Xbox 0% |
| – | 4 | Final Fantasy VII RebirthSquare Enix | Switch 2 100%, PS5 0% |
| 8 | 5 | Mortal Kombat XWarner Bros. Games | |
| 5 | 6 | Pokémon PokopiaNintendo | |
| 9 | 7 | Call of Duty: Black Ops 7Microsoft Corp | |
| 3 | 8 | Resident Evil RequiemCapcom | PS5 47%, Switch 2 37%, PC 12%, Xbox 3% |
| 7 | 9 | Mario Kart WorldNintendo | |
| – | 10 | Armored Core VI: Fires of RubiconBandai Namco | |
| 11 | 11 | Ghost of YoteiPlayStation Studios | |
| 14 | 12 | MinecraftXbox Game Studios | |
| 13 | 13 | EA Sports FC 25Electronic Arts | PS5 37%, Switch 34%, PS4 14%, Switch 2 9% |
| 6 | 14 | Yoshi and the Mysterious BookNintendo | |
| – | 15 | F1 25Electronic Arts | |
| 12 | 16 | Pokémon Legends: Z-ANintendo | Switch 2 54%, Switch 46% |
| – | 17 | Mad MaxWarner Bros. Games | |
| 24 | 18 | Animal Crossing: New HorizonsNintendo | Switch 69%, Switch 2 31% |
| 15 | 19 | PragmataCapcom | PS5 78%, Switch 2 15%, Xbox 7% |
| 16 | 20 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2Nintendo | |
| 23 | 21 | Mafia Trilogy2K | |
| 17 | 22 | Super Mario Bros. WonderNintendo | Switch 56%, Switch 2 44% |
| – | 23 | Gothic RemakeTHQ Nordic | |
| 20 | 24 | Mario Kart 8 DeluxeNintendo | |
| 19 | 25 | Donkey Kong BananzaNintendo | |
| 28 | 26 | Hogwarts LegacyWarner Bros. Games | PS5 75%, Switch 2 10%, Switch 10%, Xbox 2% |
| – | 27 | Tekken 8Bandai Namco | |
| 10 | 28 | Forza Horizon 6Xbox Game Studios | |
| 25 | 29 | Grand Theft Auto VRockstar Games | |
| 21 | 30 | Super Mario Party JamboreeNintendo | Switch 71%, Switch 2 29% |
| – | 31 | Resident Evil 3Capcom | |
| 35 | 32 | Lego City UndercoverWarner Bros. Games | PS4 89%, Switch 11% |
| – | 33 | NBA 2K262K | PS5 65%, Switch 22%, Switch 2 9%, Xbox 3% |
| 22 | 34 | Resident Evil 4: Gold EditionCapcom | |
| – | 35 | Clair Obscur: Expedition 33Kepler Interactive | |
| – | 36 | Harry Potter: Quidditch ChampionsWarner Bros. Games | PS5 78%, Switch 22%, PS4 0% |
| 36 | 37 | Nintendo Switch SportsNintendo | |
| – | 38 | Elden Ring: NightreignBandai Namco | |
| 30 | 39 | Monster Hunter WildsCapcom | |
| 26 | 40 | Resident Evil 4Capcom |
Nenhum resultado encontrado para os filtros atuais.
FINAL FANTASY VII REBIRTH
Editora: Square Enix
Desenvolvedora: Square Enix
Tamanho do Arquivo: 102.5 GB
Lançamento: 03/Jun/2026
Plataformas: 
Opções de Compra:
Nintendo eShop Amazon Play-Asia Mercado Livre Kabum
![[Atualizado] Hollow Knight chega hoje ao Nintendo Switch](https://universonintendo.com/wp-content/uploads/2018/06/NintendoSwitch_HollowKnight_E3KeyArt_1.png)

Discussões sobre isso post