A Nintendo se reuniu com seus investidores e mesa diretora para divulgar dados de seu resultado financeiro atualizado. O período abordado refere-se ao trimestre mais recente do ano fiscal encerrado em 31 de março, 2027
Abaixo você confere os dados de hardware divulgados pela companhia:
Comentários Adicionais
- Em breve…
Base Instalada Total
(até Junho de 2026)
| # | SISTEMA | UNIDADES ENVIADAS |
| Nintendo Switch 2 (BASE) | 23.68 Milhões | |
| Nintendo Switch (BASE / LITE / OLED) | 156.59 Milhões |
Envios por Região (Total)
(até Junho de 2026)
| REGIÃO | SWITCH 2 | SWITCH |
| Japão | 6.70 Milhões | 38.55 Milhões |
| Américas | 7.95 Milhões | 59.80 Milhões |
| Europa | 5.37 Milhões | 40.14 Milhões |
| Outros | 3.66 Milhões | 18.09 Milhões |
Envios por Região – NSW (Modelos Avulsos)
(até Junho de 2026)
| SISTEMA | JAPÃO | AMÉRICAS | EUROPA | OUTROS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch OLED | 10.10 Milhões | 9.58 Milhões | 7.34 Milhões | 5.22 Milhões | |
| Nintendo Switch Lite | 7.32 Milhões | 11.79 Milhões | 5.84 Milhões | 1.65 Milhão | |
| Nintendo Switch | 21.14 Milhões | 38.43 Milhões | 26.96 Milhões | 11.22 Milhões |
Ranking de Vendas Totais de Sistemas Nintendo
(até Junho de 2026)
| # | SISTEMA | HARDWARE | SOFTWARE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 🠉 | Nintendo Switch* | 156.59 Milhões | 1.561.95 Bilhão | |
| 2 🠋 | Nintendo DS | 154.02 Milhões | 948.62 Milhões | |
| 3 | Game Boy | 118.69 Milhões | 501.11 Milhões | |
| 4 | Nintendo Wii | 101.63 Milhões | 920.38 Milhões | |
| 5 | Game Boy Advance | 81.51 Milhões | 377.42 Milhões | |
| 6 | Nintendo 3DS | 75.94 Milhões | 385.85 Milhões | |
| 7 | NES | 61.91 Milhões | 500.01 Milhões | |
| 8 | Super NES | 49.10 Milhões | 379.06 Milhões | |
| 9 | Nintendo 64 | 32.93 Milhões | 224.97 Milhões | |
| 10 🠉 | Nintendo Switch 2* | 23.68 Milhões | 58.17 Milhões | |
| 11🠋 | Nintendo GameCube | 21.74 Milhões | 208.57 Milhões | |
| 12 | Nintendo Wii U | 13.56 Milhões | 103.60 Milhões | |
*Consoles com vendas ativas.


Discussões sobre isso post