Confira abaixo o ranking de vendas de softwares no Reino Unido para a semana que terminou no dia 31 de julho, 2019. Os dados foram divulgados pela empresa parceiras UKIE, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título com suas posições da semana anterior (SA) e nesta semana (ES) como forma de comparação.
Acompanhe através das tabelas abaixo:
[bs-heading title=”Top 40 Mais Vendidos — Geral” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ title_link=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″]
Recomendação de Compra
Mario & Luigi: Brothership
Lançamento: 7/Nov/2024
SA | ES | Título | Distribuidora |
---|---|---|---|
1 | ASTRAL CHAIN | NINTENDO | |
2 | WRECKFEST | THQ NORDIC | |
3 | THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: MAN OF MEDAN | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
4 | CONTROL | 505 GAMES | |
1 | 5 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO |
3 | 6 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | ACTIVISION |
2 | 7 | SUPER MARIO MAKER 2 | NINTENDO |
34 | 8 | MARVEL’S SPIDER-MAN | SONY COMPUTER ENT. |
7 | 9 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR |
9 | 10 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | UBISOFT |
20 | 11 | FIFA 19 | EA SPORTS |
8 | 12 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR |
11 | 13 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | SONY COMPUTER ENT. |
6 | 14 | MINECRAFT | NINTENDO |
18 | 15 | FORZA HORIZON 4 | MICROSOFT |
4 | 16 | MORTAL KOMBAT 11 | WARNER BROS. INTERACTIVE |
13 | 17 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO |
5 | 18 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO |
21 | 19 | SEA OF THIEVES | MICROSOFT |
17 | 20 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO |
12 | 21 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO |
22 | COLLECTION OF MANA | SQUARE ENIX | |
19 | 23 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | ACTIVISION |
30 | 24 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | UBISOFT |
25 | 25 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT |
28 | 26 | MINECRAFT: XBOX EDITION | MICROSOFT |
14 | 27 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION |
22 | 28 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | WARNER BROS. INTERACTIVE |
29 | 29 | CRICKET 19: OFFICIAL GAME OF THE ASHES | MAXIMUM GAMES |
26 | 30 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE |
15 | 31 | F1 2019 | CODEMASTERS |
24 | 32 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | NINTENDO |
16 | 33 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO |
40 | 34 | TEAM SONIC RACING | SEGA |
35 | JUMP FORCE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
36 | THE SIMS 4 | EA GAMES | |
38 | 37 | WWE 2K19 | 2K |
38 | OVERWATCH | BLIZZARD | |
39 | HORIZON ZERO DAWN: COMPLETE EDITION | PLAYSTATION HITS | |
10 | 40 | YU-GI-OH! LEGACY OF THE DUELIST: LINK EVOLUTION | KONAMI |
Discussion about this post