Confira abaixo o ranking de vendas de softwares no Reino Unido para a semana que terminou no dia 06 de outubro, 2019. Os dados foram divulgados pela empresa parceiras UKIE, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título com suas posições da semana anterior (SA) e nesta semana (ES) como forma de comparação.
Acompanhe através das tabelas abaixo:
[bs-heading title=”Top 40 Mais Vendidos — Geral” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ title_link=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″]
| SA | ES | Título | Distribuidora |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FIFA 20 | EA SPORTS |
| 2 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: BREAKPOINT | UBISOFT | |
| 3 | 3 | BORDERLANDS 3 | 2K |
| 4 | 4 | GEARS 5 | MICROSOFT |
| 2 | 5 | THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING | NINTENDO |
| 6 | GHOSTBUSTERS THE VIDEO GAME: REMASTERED | MAD DOG | |
| 8 | 7 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO |
| 7 | 8 | SEA OF THIEVES | MICROSOFT |
| 9 | 9 | MINECRAFT: XBOX EDITION | MICROSOFT |
| 10 | 10 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT |
| 5 | 11 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | ACTIVISION |
| 12 | 12 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR |
| 6 | 13 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | UBISOFT |
| 17 | 14 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | ACTIVISION |
| 16 | 15 | MINECRAFT | NINTENDO |
| 14 | 16 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | ACTIVISION |
| 15 | 17 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION |
| 18 | 18 | SUPER MARIO MAKER 2 | NINTENDO |
| 22 | 19 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR |
| 23 | 20 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | SONY COMPUTER ENT. |
| 21 | ANTHEM | EA GAMES | |
| 21 | 22 | MARVEL’S SPIDER-MAN | SONY COMPUTER ENT. |
| 11 | 23 | DRAGON QUEST XI S: ECHOES OF AN ELUSIVE AGE | SQUARE ENIX |
| 24 | 24 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO |
| 34 | 25 | TEKKEN 7 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 20 | 26 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO |
| 39 | 27 | PROJECT CARS 2 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 19 | 28 | NBA 2K20 | 2K |
| 25 | 29 | EFOOTBALL PES 2020 | KONAMI |
| 30 | GOD OF WAR | SONY COMPUTER ENT. | |
| 30 | 31 | FORZA HORIZON 4 | MICROSOFT |
| 26 | 32 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO |
| 33 | THE SIMS 4 | EA GAMES | |
| 31 | 34 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO |
| 27 | 35 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | NINTENDO |
| 13 | 36 | CODE VEIN | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 37 | HELLO NEIGHBOR | GEARBOX PUBLISHING | |
| 28 | 38 | WRECKFEST | THQ NORDIC |
| 39 | DAYS GONE | SONY COMPUTER ENT. | |
| 40 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | WARNER BROS. INTERACTIVE |


Discussões sobre isso post