Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 30 de dezembro de 2019 e 12 de janeiro de 2020.
Diferente da Media Create, a Famitsu também contabiliza como mídia física os jogos que são comercializados através de cartões com códigos para download.
Veja abaixo os dados publicados:
Recomendação de Compra
Nintendo Switch – Modelo OLED (Branco)
Lançamento: 08/Out/2021
[bs-heading title=”Software • Top 30″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
_A semana de Software contabilizada compreende os dias entre 06 e 12 de janeiro._
# | Sistema | Jogo | Distribuidora | Vendas | Total |
1 | Pokemon Sword / Shield | Pokémon Co. | 71,695 | 3,256,754 | |
2 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 21,498 | 547,569 | |
3 | Minecraft | Microsoft | 15,845 | 1,208,747 | |
4 | Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch | Nintendo | 15,757 | 91,908 | |
5 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 14,129 | 3,510,455 | |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 14,100 | 2,725,304 | |
7 | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | 11,639 | 570,071 | |
8 | Super Mario Party | Nintendo | 9,560 | 1,311,173 | |
9 | Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games | SEGA | 8,774 | 248,507 | |
10 | Splatoon 2 | Nintendo | 8,055 | 3,288,270 | |
11 | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 6,336 | 834,218 | |
12 | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco | 5,233 | 372,933 | |
13 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 5,103 | 1,498,038 | |
14 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 3,440 | 765,470 | |
15 | Super Robot Wars X | Bandai Namco | 3,439 | Novo | |
16 | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | Square Enix | 3,183 | 474,855 | |
17 | Disney Tsum Tsum Festival | Bandai Namco | 3,177 | 145,659 | |
18 | Super Mario Odyssey | Nintendo | 3,020 | 2,060,611 | |
19 | Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun | Bandai Namco | 2,889 | 434,679 | |
20 | 13 Sentinels: Aegis Rim | Atlus | 2,856 | 53,352 | |
21 | Call of Duty: Modern Warfare | SIE | 2,622 | 217,749 | |
22 | Yo-kai Watch 4++ | Level-5 | 2,550 | 58,932 | |
23 | Story of Seasons: Friends of Mineral Town | Marvelous | 2,490 | 126,522 | |
24 | Warriors Orochi 4 Ultimate | Koei Tecmo | 2,439 | 33,283 | |
25 | Jikkyou Powerful Pro Yakyuu | Konami | 2,325 | 220,028 | |
26 | Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! | Pokémon Co. | 2,192 | 1,692,923 | |
27 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | Capcom | 2,170 | 424,698 | |
28 | The Legend of Zelda: Link’s Awakening | Nintendo | 2,009 | 258,314 | |
29 | FIFA 20 Legacy Edition | EA | 1,939 | 52,081 | |
30 | Minecraft | Microsoft | 1,911 | 426,235 |
[bs-heading title=”Hardware • Plataformas Individuais” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | Sistema | Vendas |
Semana Retrasada |
|
1 | Nintendo Switch | 252.776 | 141.227 | |
2 | Nintendo Switch Lite | 148.352 | 93.041 | |
3 | PlayStation 4 PRO | 33.771 | 22.226 | |
4 | PlayStation 4 | 31.832 | 59.123 | |
5 | New Nintendo 2DS LL | 4.791 | 2.875 | |
6 | New Nintendo 3DS | 182 | 170 | |
7 | Xbox One X | 160 | 195 | |
8 | Xbox One S | 85 | 102 |
[bs-heading title=”Hardware • Geral” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | Console | Vendas | Semana Retrasada53 | Base Instalada | |
1 | Nintendo Switch (Base, Lite) |
401.128 | 234.268 | 11.784.559 | |
2 | PlayStation 4 (Base, PRO) |
65.603 | 81.349 | 8.813.846 | |
3 | Nintendo 3DS (New 3DS, 2DS LL, 2DS) |
4.973 | 3.045 | 24.501.287 | |
4 | Xbox One (X, S) |
245 | 297 | 111.491 |
Discussion about this post