Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 20 e 26 de janeiro de 2020.
Diferente da Media Create, a Famitsu também contabiliza como mídia física os jogos que são comercializados através de cartões com códigos para download.
Veja abaixo os dados publicados:
Recomendação de Compra
Sonic x Shadow Generations
Lançamento: 25/Out/2024
[bs-heading title=”Software • Top 30″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | Sistema | Jogo | Distribuidora | Vendas | Total |
? | Yakuza: Like a Dragon | SEGA | 39.719 | 196.712 | |
? | Ring Fit Adventure | Nintendo | 39.217 | 622.646 | |
? | Pokemon Sword / Shield | Pokémon Co. | 37.950 | 3.350.308 | |
4 | Dragon Ball Z: Kakarot | Bandai Namco | 25.669 | 115.206 | |
5 | Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch | Nintendo | 12.875 | 12.573 | |
6 | Minecraft | Microsoft | 10.827 | 1.233.493 | |
7 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 9.927 | 3.532.729 | |
8 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 9.008 | 2.746.682 | |
9 | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | 6.065 | 584.812 | |
10 | Splatoon 2 | Nintendo | 5.915 | 3.301.208 | |
11 | Romance of the Three Kingdoms XIV | Koei Tecmo | 5.740 | 25.835 | |
12 | Super Mario Party | Nintendo | 5.501 | 1.324.364 | |
13 | Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games | SEGA | 4.882 | 260.582 | |
14 | void tRrLM(); //Void Terrarium | NIS | 4.759 | Novo | |
15 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 4.322 | 1.506.848 | |
16 | Tokyo Mirage Sessions #FE Encore | Nintendo | 4.297 | 23.094 | |
17 | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 4.222 | 843.536 | |
18 | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | Bandai Namco | 4.153 | 381.824 | |
19 | void tRrLM(); //Void Terrarium | NIS | 3.459 | Novo | |
20 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 2.798 | 771.470 | |
21 | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | Square Enix | 2.489 | 480.271 | |
22 | Super Mario Odyssey | Nintendo | 2.099 | 2.064.954 | |
23 | Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun | Bandai Namco | 2.050 | 439.328 | |
24 | Fire Emblem: Three Houses | Nintendo | 2.044 | 283.076 | |
25 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | Capcom | 1.988 | 428.933 | |
26 | 13 Sentinels: Aegis Rim | Atlus | 1.804 | 59.485 | |
27 | Story of Seasons: Friends of Mineral Town | Marvelous | 1.757 | 130.319 | |
28 | Grand Theft Auto V: Premium Online Edition | Rockstar Games | 1.741 | 15.172 | |
29 | Call of Duty: Modern Warfare | SIE | 1.582 | 221.315 | |
30 | Disney Tsum Tsum Festival | Bandai Namco | 1.549 | 149.562 |
[bs-heading title=”Hardware • Plataformas Individuais” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | Sistema | Vendas |
Semana Passada |
|
? | Nintendo Switch | 45.720 | 62.920 | |
? | Nintendo Switch Lite | 22.267 | 33.538 | |
? | PlayStation 4 | 4.121 | 2.147 | |
4 | PlayStation 4 PRO | 2.209 | 4.178 | |
5 | New Nintendo 2DS LL | 660 | 692 | |
6 | New Nintendo 3DS | 58 | 74 | |
7 | Xbox One S | 32 | 33 | |
8 | Xbox One X | 26 | 41 |
[bs-heading title=”Hardware • Geral” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | Console | Vendas | Semana Passada | Base Instalada | |
? | Nintendo Switch (Base, Lite) |
67.987 | 96.458 | 11.949.004 | |
? | PlayStation 4 (Base, PRO) |
6.330 | 6.325 | 8.826.501 | |
? | Nintendo 3DS (New 3DS, 2DS LL, 2DS) |
718 | 766 | 24.502.771 | |
4 | Xbox One (X, S) |
58 | 74 | 111.623 |
Discussion about this post