A GfK divulgou recentemente uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas no Reino Unido na semana que terminou em 21 de março, 2020.
Como publicamos em matéria anterior, Animal Crossing: New Horizons estabeleceu alguns recordes para a franquia durante seus dias de vendas em mídia física contabilizados. Assim, abre a primeira semana confortavelmente acima de outro grande lançamento: DOOM Eternal.
A seguir, temos o ranking divulgado pelo site gamesindustry, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título com suas posições da semana anterior (SA) e nesta semana (ES) como forma de comparação.
SA | ES | Título | Plataformas | Distribuidora |
---|---|---|---|---|
Novo | ? | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | |
Novo | ? | Doom: Eternal | Bethesda | |
4 | ? | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | |
5 | 4 | FIFA 20 | Electronic Arts | |
2 | 5 | Mario Kart 8: Deluxe | Nintendo | |
6 | 6 | Grand Theft Auto 5 | Take-Two | |
12 | 7 | Crash Bandicoot N.Sane Trilogy | Activision | |
14 | 8 | Forza Horizon 4 | Microsoft | |
24 | 9 | Crash Team Racing: Nitro-Fueled | Activision | |
14 | 10 | Red Dead Redemption 2 | Take-Two |
Discussion about this post