Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 30 de março e 05 de abril, 2020.
Diferente da Media Create, a Famitsu também contabiliza como mídia física os jogos que são comercializados através de cartões com códigos para download.
Veja abaixo os dados publicados:
Recomendação de Compra
Nintendo Switch – Modelo OLED (Branco)
Lançamento: 08/Out/2021
[bs-heading title=”Software • Top 30″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | Sistema | Jogo | Distribuidora | Vendas | Total |
? | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 423.367 | 3.030.784 | |
? | Resident Evil 3 | Capcom | 189.490 | Novo | |
? | One Piece: Pirate Warriors 4 | Bandai Namco | 18.333 | 94.331 | |
4 | One Piece: Pirate Warriors 4 | Bandai Namco | 17.340 | 78.911 | |
5 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 14.171 | 2.585.101 | |
6 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 12.257 | 3.363.553 | |
7 | Pokemon Sword / Shield | Pokémon Co. | 11.017 | 3.553.541 | |
8 | Minecraft | Xbox Game Studios | 9.045 | 1.348.884 | |
9 | Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX | Pokemon Co. | 8.556 | 226.950 | |
10 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 8.496 | 753.623 | |
11 | Super Mario Party | Nintendo | 8.356 | 1.390.143 | |
12 | Kotoba no Puzzle: Mojipittan Encore | Bandai Namco | 7,585 | Novo | |
13 | Nioh 2 | Koei Tecmo | 7.365 | 136.667 | |
14 | Splatoon 2 | Nintendo | 6.552 | 3.362.961 | |
15 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 5,056 | 1,555,783 | |
16 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 5.027 | 811.515 | |
17 | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 4.272 | 887.691 | |
18 | Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch | Nintendo | 4.249 | 190.296 | |
19 | Animal Crosisng: New Leaf Amiibo+ | Nintendo | 3.688 | 488.576 | |
20 | Ace Angler: Nintendo Switch Version | Bandai Namco | 3.583 | 417.499 | |
21 | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | 3,317 | 626,797 | |
22 | Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games | SEGA | 2.864 | 295.764 | |
23 | Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun | Bandai Namco | 2.528 | 462.914 | |
24 | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | Square Enix | 2.302 | 2.302 | |
25 | Monster Hunter World: Iceborne Master Edition | Capcom | 2.277 | 447.587 | |
26 | My Hero One’s Justice 2 | Bandai Namco | 2.086 | 26.915 | |
27 | Fitness Boxing | Imagineer | 2.037 | 87.444 | |
28 | Sniper: Ghost Warrior Contracts | H2 Interactive | 1.949 | 6.557 | |
29 | Story of Seasons: Friends of Mineral Town | Marvelous | 1.890 | 146.363 | |
30 | Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! | Pokemon Co. | 1.831 | 1.716.116 |
[bs-heading title=”Hardware • Plataformas Individuais” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | Sistema | Vendas |
Semana Passada |
|
? | Nintendo Switch Lite | 100.084 | 230.671 | |
? | Nintendo Switch | 54.556 | 51.890 | |
? | PlayStation 4 | 13.419 | 7.388 | |
4 | PlayStation 4 PRO | 6.116 | 3.432 | |
5 | New Nintendo 2DS LL | 1.172 | 895 | |
6 | New Nintendo 3DS LL | 58 | 45 | |
7 | Xbox One X | 23 | 236 | |
8 | Xbox One S | 28 | 74 |
[bs-heading title=”Hardware • Geral” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | Console | Vendas | Semana Passada | Base Instalada | |
? | Nintendo Switch (Base, Lite) |
154.640 | 282.561 | 13.238.423 | |
? | PlayStation 4 (Base, PRO) |
19.535 | 10.820 | 8.937.864 | |
? | Nintendo 3DS (New 3DS, 2DS LL, 2DS) |
1.230 | 940 | 24.512.547 | |
4 | Xbox One (X, S) |
51 | 310 | 112.699 |
Discussion about this post