No canal dedicado à notícias para donos do Nintendo Switch, a divisão europeia da Nintendo divulgou um ranking com os 20 títulos mais utilizados pelos jogadores do console ao longo de 2020 no velho continente.
Veja abaixo os dados publicados abaixo:
[bs-heading title=”Top 20″ show_title=”1″ heading_color=”#c4100a” heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
| # | Jogo | Distribuidora |
| ? | Fortnite | Epic Games |
| ? | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo |
| ? | Pokémon Sword | Nintendo |
| 4 | Pokémon Shield | Nintendo |
| 5 | Minecraft | Xbox Game Studios |
| 6 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo |
| 7 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo |
| 8 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo |
| 9 | Super Mario Odyssey | Nintendo |
| 10 | FIFA 20 Nintendo Switch Legacy Edition | Electronic Arts |
| 11 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo |
| 12 | Super Mario Maker 2 | Nintendo |
| 13 | Rocket League | Psyonix |
| 14 | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo |
| 15 | Pokemon: Let’s Go, Pikachu! | Nintendo |
| 16 | Pokemon: Let’s Go, Eevee! | Nintendo |
| 17 | Splatoon 2 | Nintendo |
| 18 | Super Mario Party | Nintendo |
| 19 | Asphalt 9: Legends | Gameloft |
| 20 | Fire Emblem: Three Houses | Nintendo |


Discussões sobre isso post