Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 19 e 25 de abril, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
Recomendação de Compra
Sonic x Shadow Generations
Lançamento: 25/Out/2024
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | NieR Replicant ver.1.22474487139… | Square Enix | 108.838 | _NOVO_ | |
? | Monster Hunter Rise | Capcom | 86.258 | 1.970.371 | |
? | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 16.020 | 674.662 | |
4 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 12.415 | 2.125.061 | |
5 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 12.287 | 2.522.709 | |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 10.331 | 3.793.952 | |
7 | Minecraft | Xbox Game Studios | 9.224 | 1.910.581 | |
8 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 8.269 |
6.743.432 | |
9 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 6.770 | 4.249.496 | |
10 | Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack | Koei Tecmo | 6.022 | _NOVO_ |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 74.433 | 56.707 | 15.810.422 | |
? | Nintendo Switch Lite | 31.400 | 37.350 | 3.706.151 | |
? | PlayStation 5 | 16.838 | 19.064 | 550.911 | |
4 | PlayStation 5 Digital | 3.319 | 3.031 | 107.867 | |
5 | PlayStation 4 | 818 | 1.660 | 7.780.555 | |
6 | Nintendo 3DS XL | 564 | 498 | 1.175.767 | |
7 | Xbox Series X | 67 | 140 | 31.252 | |
8 | Xbox Series S | 39 | 405 | 10.138 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 105.833 | 94.057 | 2.176.199 | 19.516.573 | |
? | PlayStation 5 | 20.157 | 22.095 | 403.628 | 658.778 | |
? | PlayStation 4 | 818 | 1.660 | 65.388 | 9.356.278 | |
4 | Nintendo 3DS | 564 | 498 | 11.804 | 24.570.712 | |
5 | Xbox Series | 106 | 545 | 9.966 | 41.390 |
Discussion about this post