Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Media Create entre os dias 26 de abril e 02 de maio, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software (Individual / Top 3)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
Recomendação de Compra
Mario & Luigi: Brothership
Lançamento: 7/Nov/2024
Nintendo Switch
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | New Pokémon Snap | Pokemon Co. | 147.742 | _NOVO_ | |
? | Monster Hunter Rise | Capcom | 102.952 | 2.073.323 | |
? | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 27.096 | 701.758 |
PlayStation 4
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | NieR Replicant ver.1.22474487139… | Square Enix | 25.601 | 134.439 | |
? | R-Type Final 2 | Granzella | 8.693 | _NOVO_ | |
? | Judgment _NOVO PREÇO_ | SEGA | 3.383 | 6.575 |
PlayStation 5
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Returnal | PlayStation Studios | 6.573 | _NOVO_ | |
? | Judgment | SEGA | 2.881 | 8.420 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 130.352 | 74.433 | 15.940.774 | |
? | Nintendo Switch Lite | 34.916 | 31.400 | 3.741.067 | |
? | PlayStation 5 | 26.930 | 16.838 | 577.841 | |
4 | PlayStation 5 Digital | 4.043 | 3.319 | 111.910 | |
5 | PlayStation 4 | 1.736 | 818 | 7.782.291 | |
6 | Nintendo 3DS XL | 543 | 564 | 1.176.310 | |
7 | Xbox Series X | 373 | 67 | 31.625 | |
8 | Xbox Series S | 139 | 39 | 10.277 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 165.268 | 105.833 | 2.341.467 | 19.681.841 | |
? | PlayStation 5 | 30.973 | 20.157 | 434.601 | 689.751 | |
? | PlayStation 4 | 1.736 | 818 | 67.124 | 9.358.014 | |
4 | Nintendo 3DS | 543 | 564 | 12.347 | 24.571.255 | |
5 | Xbox Series | 512 | 106 | 10.478 | 41.902 |
Discussion about this post