O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de agosto, 2021.
[bs-heading title=”Software – Dados” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Sem comentários referentes aos títulos Nintendo.
Recomendação de Compra
Final Fantasy I-VI Pixel Remaster Collection
Lançamento: 8/Out/2024
[bs-heading title=”Software — Rankings de Vendas” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de agosto, 2021″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | JUL | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | _NOVO_ | Madden NFL 22 | Elctronic Arts | |
? | 110 | Ghost of Tsushima | PlayStation Studios | |
? | 2 | Call of Duty: Black Ops – Cold War | Activision | |
4 | _NOVO_ | Humankind | SEGA | |
5 | 8 | Marvel’s Spider Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
6 | 4 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
7 | 1 | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD* | Nintendo | |
8 | 5 | Minecraft | Várias Editoras | |
9 | 20 | Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft | |
10 | 7 | MLB: The Show 21^ | PlayStation Studios | |
11 | 10 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
12 | 9 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) | Activision | |
13 | 11 | Ratchet & Clank: Rift Apart | PlayStation Studios | |
14 | 12 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
15 | 18 | Pokémon Sword / Shield* | Nintendo | |
16 | 15 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Games | |
17 | 14 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo | |
18 | 17 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo | |
19 | 6 | Mario Golf: Super Rush* | Nintendo | |
20 | 22 | Super Mario Party* | Nintendo |
*Vendas digitais não-incluídas
^Vendas digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2021″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | JUL | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | 1 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision | |
? | 2 | MLB The Show 21^ | PlayStation Studios | |
? | 3 | Resident Evil Village | Capcom | |
4 | _NOVO_ | Madden NFL 22 | Electronic Arts | |
5 | 4 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo | |
6 | 5 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
7 | 7 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
8 | 6 | Monster Hunter Rise | Capcom | |
9 | 8 | Minecraft | Ubisoft | |
10 | 9 | Assassin’s Creed Valhalla | Nintendo |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em agosto, 2021″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | JUL | JOGO | EDITORA |
---|---|---|---|
? | 3 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
? | 1 | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD* | Nintendo |
? | 5 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
4 | 6 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
5 | 9 | Pokémon Sword / Shield* | Nintendo |
6 | 7 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo |
7 | 8 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
8 | 4 | Mario Golf: Super Rush* | Nintendo |
9 | 10 | Super Mario Party* | Nintendo |
10 | 11 | Minecraft* | Xbox Game Studios |
*Vendas digitais não-incluídas
Discussion about this post