O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de Setembro, 2021.
[bs-heading title=”Software – Dados” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
WarioWare: Get It Together! estreou como o 15º jogo mais vendido de setembro, ao mesmo tempo em que ficou em 2º lugar no Nintendo Switch. WarioWare: Get It Together! alcançou as maiores vendas no mês para o lançamento de uma franquia WarioWare desde WarioWare Smooth Moves em janeiro de 2007.
Recomendação de Compra
The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
Lançamento: 26/Set/2024
[bs-heading title=”Software — Rankings de Vendas” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de Setembro, 2021″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | AGO | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | 1 | Madden NFL 22 | Elctronic Arts | |
? | _NOVO_ | FIFA 22 | Electronic Arts | |
? | _NOVO_ | NBA 2K22* | Take Two | |
4 | _NOVO_ | Tales of Arise | Bandai Namco | |
5 | _NOVO_ | Diablo II Ressurected | Activision Blizzard | |
6 | _NOVO_ | Deathloop | Bethesda Softworks | |
7 | 3 | Call of Duty: Black Ops – Cold War | Activision Blizzard | |
8 | 2 | Ghost of Tsushima | PlayStation Studios | |
9 | 5 | Marvel’s Spider Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
10 | _NOVO_ | Life is Strange: True Colors | Square Enix | |
11 | 6 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
12 | _NOVO_ | Diablo Prime Evil Collection | Activision Blizzard | |
13 | _NOVO_ | Sonic Colors: Ultimate | SEGA | |
14 | 8 | Minecraft | Xbox Game Studios | |
15 | _NOVO_ | WarioWare: Get it Together!* | Nintendo | |
16 | 9 | Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft | |
17 | 11 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
18 | 14 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
19 | 12 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) | Activision Blizzard | |
20 | 16 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Games |
*Vendas digitais não-incluídas
^Vendas digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2021″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | AGO | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | 1 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision | |
? | 4 | Madden NFL 22 | Electronic Arts | |
? | 2 | MLB The Show 21^ | PlayStation Studios | |
4 | 3 | Resident Evil Village | Capcom | |
5 | 5 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo | |
6 | 6 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
7 | 7 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
8 | 9 | Minecraft | Xbox Game Studios | |
9 | 8 | Monster Hunter Rise | Capcom | |
10 | 10 | Assassin’s Creed Valhalla | Nintendo |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em Setembro, 2021″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | AGO | JOGO | EDITORA |
---|---|---|---|
? | 1 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
? | _NOVO_ | WarioWare: Get It Together!* | Nintendo |
? | 3 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
4 | _NOVO_ | Diablo II Ressurected | Activision Blizzard |
5 | 4 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
6 | 5 | Pokémon Sword / Shield* | Nintendo |
7 | 2 | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD* | Nintendo |
8 | 7 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
9 | 6 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo |
10 | _NOVO_ | Sonic Colors Ultimate | SEGA |
*Vendas digitais não-incluídas
Discussion about this post