Você confere abaixo rankings que mostram os jogos que foram mais vendidos através da Nintendo eShop do Nintendo Switch no Brasil durante as duas últimas semanas.
Vale lembrar que a listagem pode incluir jogos em pré-venda.
Confira o ranking abaixo:
[bs-heading title=”Top 15 • Ranking da eShop no Brasil” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#F86F00″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
| POS | JOGO | EDITORA |
|---|---|---|
| ? | Gang Beasts | Boneloaf |
| ? | Angel’s Punishment | GAME NACIONAL |
| ? | Hollow Knight | Team Cherry |
| 4 | Metroid Dread | Nintendo |
| 5 | Stardew Valley | Chucklefish |
| 6 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Games |
| 7 | Sonic Mania | SEGA |
| 8 | Dragon Ball FighterZ | Bandai Namco |
| 9 | Blasphemous | Team17 |
| 10 | Minecraft | Xbox Game Studios |
| 11 | Mario Party Superstars _PRÉ-VENDA_ | Nintendo |
| 12 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo |
| 13 | Cuphead | Xbox Game Studios |
| 14 | LEGO Marvel Super Heroes 2 | Warner Bros. Games |
| 15 | Assassin’s Creed: The Rebel Collection | Ubisoft |


Discussões sobre isso post