Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 20 de dezembro, 2021 e 02 de janeiro, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
Recomendação de Compra
Pacote Nintendo Switch OLED (Branco) + Mario Kart 8 Deluxe
Lançamento: Ago/2024
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl | Pokemon Co. | 231.275 | 2.393.972 | |
2 | Mario Party Superstars | Nintendo | 206.145 | 725.701 | |
3 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 104.540 | 4.323.883 | |
4 | Big Brain Academy: Brain Vs. Brain | Nintendo | 87.970 | 191.786 | |
5 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 83.491 | 4.662.764 | |
6 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 78.350 | 2.542.546 | |
7 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 78.311 | 7.116.432 | |
8 | Minecraft | Xbox Game Studios | 74.644 | 244.427 | |
9 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 46.111 | 3.016.499 | |
10 | Pokémon Sword / Shield | Pokemon Co. | 35.441 | 4.277.522 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch OLED | 190.111 | 93.406 | 865.765 | |
2 | Nintendo Switch | 116.919 | 46.372 | 17.797.974 | |
3 | Nintendo Switch Lite | 86.950 | 37.054 | 4.451.688 | |
4 | PlayStation 5 | 62.764 | 7.790 | 1.069.179 | |
5 | PlayStation 5 Digital | 9.300 | 874 | 200.833 | |
6 | Xbox Series S | 1.688 | 607 | 55.520 | |
7 | Nintendo 3DS XL | 670 | 302 | 1.192.823 | |
8 | Xbox Series X | 471 | 2.282 | 73.661 | |
9 | PlayStation 4 | 68 | 61 | 7.819.245 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 393.980 | 176.832 | 5.775.053 | 23.115.427 | |
2 | PlayStation 5 | 72.064 | 8.664 | 1.014.862 | 1.270.012 | |
3 | Xbox Series | 2.159 | 2.889 | 97.757 | 129.181 | |
4 | Nintendo 3DS | 670 | 302 | 28.860 | 24.587.768 | |
5 | PlayStation 4 | 68 | 61 | 104.078 | 9.394.968 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado Anual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | 2021 | Base Instalada Total |
---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 5.775.053 | 23.115.427 | |
? | PlayStation 5 | 1.014.862 | 1.270.012 | |
? | PlayStation 4 | 104.078 | 9.394.968 | |
4 | Xbox Series | 97.757 | 129.181 | |
5 | Nintendo 3DS | 28.860 | 24.587.768 |
Discussion about this post