Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 07 e 13 de março, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
| No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | Pokemon Legends: Arceus | Pokemon Co. | 34.362 | 2.154.392 | |
| ? | Elden Ring | Bandai Namco | 30.341 | 274.141 | |
| ? | Gran Turismo 7 | PlayStation Studios | 20.806 | 85.371 | |
| 4 | Triangle Strategy | Square Enix | 17.380 | 103.678 | |
| 5 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 13.038 | 4.483.464 | |
| 6 | Chocobo GP | Square Enix | 12.414 | _NOVO_ | |
| 7 | .hack//G.U. Last Recode | Bandai Namco | 11.907 | _NOVO_ | |
| 8 | Gran Turismo 7 | PlayStation Studios | 10.106 | 83.505 | |
| 9 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 9.815 | 4.804.530 | |
| 10 | Minecraft | Microsoft Gaming | 9.464 | 2.551.664 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
| No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | Nintendo Switch OLED | 51.933 | 55.385 | 1.385.640 | |
| ? | Nintendo Switch | 30.381 | 26.126 | 18.097.424 | |
| ? | Nintendo Switch Lite | 15.932 | 15.441 | 4.624.750 | |
| 4 | PlayStation 5 | 14.764 | 22.550 | 1.225.415 | |
| 5 | Xbox Series S | 1.588 | 573 | 74.297 | |
| 6 | PlayStation 5 Digital | 1.522 | 3.129 | 219.660 | |
| 7 | Xbox Series X | 374 | 748 | 86.049 | |
| 8 | Nintendo 3DS XL | 461 | 511 | 1.196.984 | |
| 9 | PlayStation 4 | 16 | 11 | 7.819.369 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
| No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Nintendo Switch | 98.246 | 96.952 | 1.188.313 | 24.107.814 | |
| ? | PlayStation 5 | 16.286 | 25.679 | 221.740 | 1.445.075 | |
| ? | Xbox Series | 1.962 | 1.321 | 31.688 | 160.346 | |
| 4 | Nintendo 3DS | 461 | 511 | 4.481 | 24.591.929 | |
| 5 | PlayStation 4 | 16 | 11 | 148 | 9.395.092 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
| PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
| 83,99% | |
| 13,92% | |
| 1,68% | |
| 0,39% | |
| 0,01% |


Discussões sobre isso post