O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de Maio, 2022.
[bs-heading title=”Software – Dados” show_title=”1″ heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Sem comentários adicionais.
Recomendação de Compra
Pacote Nintendo Switch OLED (Branco) + Mario Kart 8 Deluxe
Lançamento: Ago/2024
[bs-heading title=”Software — Rankings de Vendas” show_title=”1″ heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de Maio, 2022″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s1″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | ABR | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | 2 | Elden Ring | Bandai Namco | |
? | 1 | LEGO Star Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros. Games | |
? | 5 | Nintendo Switch Sports* | Nintendo | |
4 | _NOVO_ | Evil Dead: The Game | Saber Interactive | |
5 | 3 | MLB: The Show 22^ | PlayStation Studios | |
6 | 4 | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo | |
7 | 6 | Call of Duty Vanguard | Activision Blizzard | |
8 | — | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
9 | — | Gran Turismo 7 | PlayStation Studios | |
10 | — | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo | |
11 | — | Minecraft | Microsoft Gaming | |
12 | 7 | Horizon Forbidden West | PlayStation Studios | |
13 | 16 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
14 | — | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
15 | 13 | Call of Duty: Black Ops – Cold War | Activision Blizzard | |
16 | 12 | FIFA 22 | Electronic Arts | |
17 | 18 | Mario Party Superstars* | Nintendo | |
18 | 45 | Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl* | Nintendo | |
19 | 23 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) | Activision Blizzard | |
20 | 34 | The Elder Scrolls V: Skyrim | Bethesda |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas Digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2022″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s1″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | ABR | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | — | Elden Ring | Bandai Namco | |
? | — | LEGO Star Wars: A Saga Skywalker* | Warner Bros. Games | |
? | — | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | |
4 | — | Horizon Forbidden West | PlayStation Studios | |
5 | — | MLB: The Show 22^ | PlayStation Studios | |
6 | 7 | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard | |
7 | 6 | Gran Turismo 7 | PlayStation Studios | |
8 | — | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo | |
9 | 10 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
10 | 9 | Madden NFL 22 | Electronic Arts |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas Digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em Maio, 2022″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s1″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | ABR | JOGO | EDITORA |
---|---|---|---|
? | 3 | Nintendo Switch Sports* | Nintendo |
? | — | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo |
? | 2 | LEGO Star Wars: A Saga Skywalker | Warner Bros. Games |
4 | — | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
5 | — | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
6 | 7 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
7 | 6 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
8 | — | Mario Party Superstars* | Nintendo |
9 | 16 | Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl* | Nintendo |
10 | 9 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
*Vendas digitais não-incluídas
Discussion about this post