A edição mais recente da revista EDGE trouxe consigo as notas deste mês para alguns jogos. Confira o desempenho de cada um abaixo, onde jogos destacados em negrito, foram desenvolvidos ou são exclusivos de uma plataforma Nintendo:
- Notas
JOGO | TOTAL |
Super Smash Bros. Ultimate | 9 |
Tetris Effect | 9 |
Fallout 76 | 4 |
Hitman 2 | 8 |
Battlefield V | 7 |
11-11 : Memories Retold | 7 |
Deracine | 6 |
Pokemon Let’s Go, Eevee! & Pikachu! | 7 |
Gwent : The Witcher Card Game | 8 |
Arca’s Path VR | 5 |
Black Bird | 7 |
Discussion about this post