Você pode conferir na tabela a seguir, o desempenho dos jogos mais vendidos para o Nintendo Switch nos Estados Unidos através da Nintendo eShop.
O ranking abaixo contabiliza a performance de vendas/download dos jogos no console entre os dias 16 e 22 de março, 2019.
- Top 30 — Mais Baixados da Nintendo eShop no Switch
# | Título | Distribuidora |
1 | Timberman VS | Forever Entertainment |
2 | Mario + Rabbids Kingdom Battle | Ubisoft |
3 | Baba Is You | Hempuli |
4 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo |
5 | Super Mario Odyssey | Nintendo |
6 | Overcooked: Special Edition | Team17 |
7 | Minecraft | Mojang AB |
8 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo |
9 | Stardew Valley | Chucklefish |
10 | New Super Mario Bros. U Deluxe. | Nintendo |
11 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo |
12 | Just Dance 2019 | Ubisoft |
13 | SteamWorld Dig | Image & Form |
14 | Super Mario Party | Nintendo |
15 | Cuphead | Studio MDHR |
16 | Hollow Knight | Team Cherry |
17 | Final Fantasy IX | Square Enix |
18 | Fear Effect Sedna | Nintendo |
19 | Blaster Master Zero 2 | 11 bit Studios |
20 | FIFA 19 | Ubisoft |
21 | Final Fantasy VII | Psyonix |
22 | World of Final Fantasy Maxima | Square Enix |
23 | Shut Eye | Forever Entertainment |
24 | Undertale | 8–4 |
25 | Jumping Joe & Friends | Qubic Games |
26 | NoReload Heroes | Forever Entertainment |
27 | Uno | Ubisoft |
28 | SteamWorld Heist: Ultimate Edition | Image & Form |
29 | NBA 2K19 | 2K |
30 | Turok | Nightdive Studios |
Discussion about this post