Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 30 de dezembro de 2019 e 05 de janeiro de 2020.
Diferente da Media Create, a Famitsu também contabiliza como mídia física os jogos que são comercializados através de cartões com códigos para download.
Veja abaixo os dados publicados:
Recomendação de Compra
Sonic x Shadow Generations
Lançamento: 25/Out/2024
[bs-heading title=”Software • Top 30″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″]
# | Sistema | Jogo | Distribuidora | Vendas | Total |
? | Pokemon Sword / Shield | Pokémon Co. | 196.925 | 3.185.059 | |
? | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | 52.434 | 558.432 | |
? | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 52.195 | 2.711.204 | |
4 | Minecraft | Microsoft | 46.963 | 1.192.902 | |
5 | Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020 | SEGA | 44.605 | 239.733 | |
6 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 43.274 | 3.496.326 | |
7 | Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch | Nintendo | 41.455 | 76.151 | |
8 | Super Mario Party | Nintendo | 37.903 | 1.301.613 | |
9 | Fishing Spirits: Nintendo Switch Version | Bandai Namco | 30.705 | 367.700 | |
10 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 30.432 | 526.071 | |
11 | Splatoon 2 | Nintendo | 27.455 | 3.280.215 | |
12 | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 27.378 | 827.882 | |
13 | Disney Tsum Tsum Festival | Bandai Namco | 16.984 | 142.482 | |
14 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 14.441 | 762.030 | |
15 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 11.586 | 1.492.935 | |
16 | Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! | Bandai Namco | 11.208 | 431.790 | |
17 | Super Mario Odyssey | Nintendo | 10.045 | 2.057.591 | |
18 | Yo-kai Watch 4++ | Level-5 | 9.486 | 56.382 | |
19 | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | Square Enix | 7.973 | 471.672 | |
20 | Kirby Star Allies | Nintendo | 7.696 | 791.570 | |
21 | Jikkyou Powerful Pro Baseball | Konami | 7.444 | 217.703 | |
22 | eFootball Winning Eleven 2020 | Konami | 6.394 | 126.109 | |
23 | FIFA 20 | EA | 6.186 | 50.142 | |
24 | Call of Duty: Modern Warfare | Sony | 6.046 | 215.127 | |
25 | Story of Seasons: Friends of Mineral Town | Marvelous | 5.950 | 124.032 | |
26 | Detroit: Become Human | Sony | 5.948 | 27.163 | |
27 | Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Gam | SEGA | 5.879 | 87.370 | |
28 | New Sakura Wars | SEGA | 5.483 | 166.771 | |
29 | Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! | Pokémon Co. | 5.425 | 1.690.731 | |
30 | Super Bomberman R | Konami | 5.423 | 67.645 |
[bs-heading title=”Hardware • Plataformas Individuais” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | Sistema | Vendas |
Semana Passada |
|
1 | Nintendo Switch | 141.227 | 141.227 | |
2 | Nintendo Switch Lite | 93.041 | 93.041 | |
3 | PlayStation 4 | 59.123 | 59.123 | |
4 | PlayStation 4 PRO | 22.226 | 22.226 | |
5 | New Nintendo 2DS LL | 2.875 | 2.875 | |
6 | Xbox One X | 195 | 195 | |
7 | New Nintendo 3DS | 170 | 170 | |
8 | Xbox One S | 102 | 102 | |
9 | PlayStation Vita | 53 | 53 |
[bs-heading title=”Hardware • Geral” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | Console | Vendas | Semana Passada | Base Instalada | |
1 | Nintendo Switch (Base, Lite) |
234.268 | 234.268 | 11.383.431 | |
2 | PlayStation 4 (Base, PRO) |
81.349 | 81.349 | 8.748.243 | |
3 | Nintendo 3DS (New 3DS, 2DS LL, 2DS) |
3.045 | 3.045 | 24.496.314 | |
4 | Xbox One (X, S) |
297 | 297 | 111.246 | |
5 | PlayStation Vita (Base) |
53 | 53 | 5.863.022 |
Discussion about this post