A edição mais recente da revista japonesa Famitsu Semanal trouxe dados atualizados referente aos jogos que são mais aguardados segundo votação realizada com seus leitores.
Abaixo, você confere um ranking com os dez títulos mais votados:
[bs-heading title=”Top 10 • Jogos Mais Aguardados” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
POS | SISTEMA | JOGO | EDITORA | VOTOS |
---|---|---|---|---|
? | Tales of Arise | Bandai Namco | 541 | |
? | Bayonetta 3 | PlatinumGames | 495 | |
? | Final Fantasy XVI | Square Enix | 477 | |
4 | Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl | Pokemon Co. | 438 | |
5 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 | Nintendo | 387 | |
6 | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | Nintendo | 279 | |
7 | Samurai Warriors 5 | Koei Tecmo | 276 | |
8 | Splatoon 3 | Nintendo | 217 | |
9 | Shin Megami Tensei V | SEGA/Atlus | 257 | |
10 | Gran Turismo 7 | PlayStation Studios | 210 |
Discussion about this post