A edição mais recente da revista japonesa Famitsu Semanal trouxe dados atualizados referente aos jogos que são mais aguardados segundo votação realizada com seus leitores.
Abaixo, você confere um ranking com os dez títulos mais votados:
[bs-heading title=”Top 10 • Jogos Mais Aguardados” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
POS | SISTEMA | JOGO | EDITORA | VOTOS |
---|---|---|---|---|
? | Tales of Arise | Bandai Namco | 1.108 | |
? | Final Fantasy XVI | Square Enix | 908 | |
? | The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 | Nintendo | 602 | |
4 | Bayonetta 3 | PlatinumGames | 551 | |
5 | Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl | Pokemon Co. | 527 | |
6 | Shin Megami Tensei V | SEGA/Atlus | 498 | |
7 | Samurai Warriors 5 | Koei Tecmo | 447 | |
8 | Pragmata | Capcom | 376 | |
9 | Final Fantasy VII Remake: Intergrade | Square Enix | 374 | |
10 | Splatoon 3 | Nintendo | 350 |
Discussion about this post