O Switch Brasil noticiará semanalmente (quando houverem) os lançamentos em mídia digital da Nintendo eShop brasileira com títulos que foram disponibilizados ao longo da semana e possíveis novas pré-vendas.
Vale o lembrete de que os jogos listados podem ter seus preços e datas de lançamento alteradas sem aviso prévio da Nintendo e suas parceiras.
Confira a lista abaixo:
Recomendação de Compra
Mario & Luigi: Brothership
Lançamento: 7/Nov/2024
[bs-heading title=”Lançamentos & Pré-Venda” show_title=”1″ heading_color=”#000000″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ icon=”fa-cart-arrow-down” title_link=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=””]
CONSOLE | JOGO | EDITORA | PREÇO | LANÇAMENTO |
Afterpulse | Digital Legends | R$ 101.95 | 30 de Março | |
Balan Wonderworld | Square Enix | R$ 249.90 | 26 de Março | |
Black Legend | Warcave | R$ 149.99 | _DISPONÍVEL_ | |
BodyQuest | Artax Games | R$ 29.99 | _DISPONÍVEL_ | |
Danger Scavenger | Forever Entertainment | R$ 49.99 | _DISPONÍVEL_ | |
Doodle Games Bundle | JoyBits | R$ 76.45 | 26 de Março | |
Drive Buy | Glitchers | R$ 124.99 | 31 de Março | |
Escape from Life Inc | Sometimes You | R$ 50.95 | 31 de Março | |
Evil Inside | JanduSoft | R$ 72.99 | _DISPONÍVEL_ | |
Future Aero Racing S Ultra | Forsaken Games | R$ 35.60 | _DISPONÍVEL_ | |
Gallic Wars: Battle Simulator | Ultimate Games | R$ 25.45 | 28 de Março | |
Genesis Noir | Fellow Traveller | R$ 76.45 | 26 de Março | |
Get-A-Grip Chip | Redstart Interactive | R$ 76.45 | _DISPONÍVEL_ | |
Gold Digger | Ultimate Games | R$ 25.45 | _DISPONÍVEL_ | |
Golf Royale | Pix Arts | R$ 9.99 | _DISPONÍVEL_ | |
Hellbreachers | eastasiasoft | R$ 24.99 | _DISPONÍVEL_ | |
Kaze and the Wild Masks | Soedesco | R$ 159.00 | _DISPONÍVEL_ | |
Kosmokrats | Modern Wolf | R$ 70.00 | _DISPONÍVEL_ | |
Krystopia: A Puzzle Journey | Godspeed Games | R$ 45.33 | _DISPONÍVEL_ | |
Mahluk dark demon | Dolores Entertainment | R$ 50.00 | _DISPONÍVEL_ | |
Mancala Classic Board Game | CC Games | R$ 25.00 | _DISPONÍVEL_ | |
MazM: The Phantom of the Opera | CFK | R$ 76.45 | _DISPONÍVEL_ | |
Mega Mall Story 2 | Kairosoft | R$ 70.00 | _DISPONÍVEL_ | |
Monster Hunter Rise | Capcom | R$ 249.90 | 26 de Março | |
Narita Boy | Team17 | R$ 127.00 | 30 de Março | |
One Escape | Ratalaika Games | R$ 25.99 | 26 de Março | |
Paperball Deluxe | Cliax Games | R$ 91.75 | _DISPONÍVEL_ | |
Rainbocorns | Sabec | R$ 66.25 | 31 de Março | |
Rip Them Off | Lozange Lab | R$ 44.85 | _DISPONÍVEL_ | |
Tesla Force | 10tons | R$ 87.00 | _DISPONÍVEL_ | |
The Game of Life 2 | Marmalade Game Studio | R$ 152.95 | 29 de Março | |
Toon Shooters 2: The Freelancers | Four Fats | R$ 6.00 | _DISPONÍVEL_ | |
Wild Park Manager | Kairosoft | R$ 70.00 | _DISPONÍVEL_ |
Discussion about this post