O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os video games nos Estados Unidos durante o mês de dezembro do ano passado, assim como uma visão geral de como os jogos se saíram no país em 2018 como um todo.
Software
Super Smash Bros. Ultimate foi o maior destaque como software para o mês de dezembro e também para o ano nos Estados Unidos. O jogo de ação e luta exclusivo do Nintendo Switch foi o título mais vendido do mês e o quinto mais vendido de 2018. O que mais impressiona sobre o último dado é que com apenas um mês no mercado e sem a inclusão de suas vendas digitais, o título da Nintendo foi capaz alcançar uma posição de relevância no ranking.
Outro dado interessante comentado por Piscatella foi de que Super Smash Bros. Ultimate se tornou o maior lançamento mensal de um exclusivo em dólares na história dos video games, deixando para trás o recorde conquistado por Halo: Reach, lançado em 2010.
Recomendação de Compra
Final Fantasy I-VI Pixel Remaster Collection
Lançamento: 8/Out/2024
Mario Kart 8 finalizou o ano de 2018 como sendo o segundo jogo de corrida mais vendido de todos os tempos, perdendo apenas para o Mario Kart Wii em vendas que geraram mais dólares.
Por fim, foi a primeira vez desde 2009 que a Nintendo se tornou a distribuidora com a maior receita gerada por software no ano.
Rankings — Software
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
-
Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de dezembro, 2018
# | Título | Distribuidora |
1 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
2 | Call of Duty: Black Ops 4** | Activision |
3 | Red Dead Redemption II | Rockstar |
4 | Battlefield V** | Eletronic Arts |
5 | NBA 2K19 | 2K |
6 | Mario Kart 8* | Nintendo |
7 | Madden NFL 19** | EA Sports |
8 | Super Mario Party* | Nintendo |
9 | Pokemon: Lets Go Pikachu* | Nintendo |
10 | Marvel’s Spider-Man | Sony |
11 | Assassin’s Creed: Odyssey | Ubisoft |
12 | Pokemon: Lets Go Eevee* | Nintendo |
13 | Super Mario Odyssey* | Nintendo |
14 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
15 | Just Cause 4 | Square Enix |
16 | FIFA 19 | EA Sports |
17 | Grand Theft Auto V | Rockstar |
18 | Minecraft | Microsoft |
19 | Spyro Reignited Trilogy** | Activision |
20 | Fallout 76* | Bethesda |
-
Jogos mais vendidos em 2018
# | Título | Distribuidora |
1 | Red Dead Redemption 2 | Rockstar |
2 | Call of Duty: Black Ops 4 | Activision |
3 | NBA 2K19 | 2K |
4 | Madden NFL 19 | EA Sports |
5 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
6 | Marvel’s Spider-Man | Sony |
7 | Far Cry 5 | Ubisoft |
8 | God of War 2018 | Sony |
9 | Monster Hunter: World | Capcom |
10 | Assassin’s Creed: Odyssey | Ubisoft |
11 | Grand Theft Auto V | Rockstar |
12 | Mario Kart 8* | Nintendo |
13 | FIFA 19** | EA Sports |
14 | Battlefield V** | Eletronic Arts |
15 | Super Mario Odyssey* | Nintendo |
16 | Call of Duty: WWII** | Activision |
17 | Dragon Ball: FighterZ | Bandai Namco |
18 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
19 | Super Mario Party* | Nintendo |
20 | Pokemon: Lets Go Pikachu* | Nintendo |
-
Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em 2018
# | Título | Distribuidora |
1 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo |
2 | Mario Kart 8 | Nintendo |
3 | Super Mario Odyssey | Nintendo |
4 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo |
5 | Super Mario Party | Nintendo |
6 | Pokémon Let’s Go, Pikachu! | Nintendo |
7 | Pokémon Let’s Go, Eevee! | Nintendo |
8 | Splatoon 2 | Nintendo |
9 | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | Nintendo |
10 | Kirby Star Allies | Nintendo |
-
Jogos mais vendidos do Nintendo 3DS em 2018
# | Título | Distribuidora |
1 | Pokémon: Ultra Sun | Nintendo |
2 | Pokémon: Ultra Moon | Nintendo |
3 | Mario Kart 7 | Nintendo |
4 | Super Smash Bros.for 3DS | Nintendo |
5 | Detective Pikachu | Nintendo |
6 | Super Mario 3D Land | Nintendo |
7 | Minecraft | Nintendo |
8 | Luigi’s Mansion | Nintendo |
9 | Mario Party: The Top 100 | Nintendo |
10 | Super Mario Maker | Nintendo |
Discussion about this post