O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os video games nos Estados Unidos durante o mês de março, 2019.
Software
Como não houveram lançamentos de first-party para o Nintendo Switch ou Nintendo 3DS, não há muito o que se destacar relacionado à Nintendo para Software durante o mês passado.
Rankings — Software
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
Recomendação de Compra
Mario & Luigi: Brothership
Lançamento: 7/Nov/2024
-
Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de março, 2019
# | Título | Distribuidora |
1 | Tom Clancy’s The Division 2^ | Ubisoft |
2 | Sekiro: Shadows Die Twice^ | From Software |
3 | MLB 19: The Show | Sony |
4 | Devil May Cry 5 | Capcom |
5 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
6 | Red Dead Redemption II | Rockstar Games |
7 | NBA 2K19 | 2K |
8 | Grand Theft Auto V | Rockstar Games |
9 | Yoshi’s Crafted World* | Nintendo |
10 | Call of Duty: Black Ops IIII^ | Activision |
11 | Anthem^ | Electronic Arts |
12 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
13 | Jump Force | Bandai Namco |
14 | New Super Mario Bros. U Deluxe* | Nintendo |
15 | Far Cry New Dawn | Ubisoft |
16 | Minecraft# | Xbox Game Studios |
17 | Battlefield V^ | Electornic Arts |
18 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
19 | Borderlands | Take Two |
20 | Assassin’s Creed: Odyssey | Ubisoft |
*Vendas digitais não-incluídas
^Vendas digitais do PC não-incluídas
#Vendas digitais de Minecraft no PS4 e XBO incluídas
-
Jogos mais vendidos nos últimos 12 meses
# | Título | Distribuidora |
1 | Red Dead Redemption 2 | Rockstar |
2 | Call of Duty: Black Ops IIII^ | Activision |
3 | NBA 2K19 | 2K |
4 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
5 | Madden NFL 19^ | Electronic Arts |
6 | Marvel’s Spider-Man | Sony |
7 | God of War 2018 | Sony |
8 | Assassin’s Creed Odyssey | Ubisoft |
9 | FIFA 19^ | Ubisoft |
10 | Mario Kart 8* | Nintendo |
*Vendas digitais não-incluídas
^Vendas digitais do PC não-incluídas
#Vendas digitais de Minecraft no PS4 e XBO incluídas
-
Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em 2019
# | Título | Distribuidora |
1 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
2 | Yoshi’s Crafted World* | Nintendo |
3 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
4 | New Super Mario Bros. U Deluxe* | Nintendo |
5 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
6 | Super Mario Party* | Nintendo |
7 | Super Mario Odyssey* | Nintendo |
8 | Pokemon: Lets Go, Pikachu!* | Nintendo |
9 | Pokemon: Lets Go, Eevee!* | Nintendo |
10 | Mario & Rabbids: Kingdom Battle | Ubisoft |
*Vendas digitais não-incluídas
-
Jogos mais vendidos do Nintendo 3DS em 2019
# | Título | Distribuidora |
1 | Kirby’s Extra Epic Yarn* | Nintendo |
2 | Pokémon Ultra Sun* | Atlus |
3 | Pokémon Ultra Moon* | Nintendo |
4 | The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D* | Nintendo |
5 | Super Mario Maker* | Nintendo |
6 | Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story + Bowser Jr’s Journey* | Nintendo |
7 | Super Smash Bros.* | Nintendo |
8 | Mario Kart 7* | Nintendo |
9 | Super Mario 3D Land* | Nintendo |
10 | Luigi’s Mansion* | Nintendo |
*Vendas digitais não-incluídas
Discussion about this post