O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os video games nos Estados Unidos durante o mês de janeiro, 2019.
Software
O analista Mat Piscatella deu como destaque para os softwares da Nintendo no mês de janeiro a performance de vendas do New Super Mario Bros. U Deluxe. Título que recebeu um port com melhorias em relação à versão lançada para o Nintendo Wii U, New Super Mario Bros. U Deluxe ficou na terceira colocação dentre os jogos mais vendidos do mês nos Estados Unidos. Além disso, Piscatella adiciona que o jogo conquistou 30% mais vendas em sua versão para o Nintendo Switch que a originalmente lançada para o console anterior em novembro de 2012.
Rankings — Software
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
Recomendação de Compra
Nintendo Switch – Modelo OLED (Branco)
Lançamento: 08/Out/2021
-
Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de janeiro, 2019
# | Título | Distribuidora |
1 | Kingdom Hearts III | Square Enix |
2 | Resident Evil 2 2019 | Capcom |
3 | New Super Mario Bros. U Deluxe* | Nintendo |
4 | Call of Duty: Black Ops IIII* | Eletronic Arts |
5 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
6 | Red Dead Redemption II | Take Two |
7 | Ace Combat 7: Skies Unknown | Bandai Namco |
8 | NBA 2K19 | 2K |
9 | Mario Kart 8* | Nintendo |
10 | Grand Theft Auto V | Take Two |
11 | Madden NFL 19* | Electornic Arts |
12 | Tales of Vesperia | Bandai Namco |
13 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
14 | Battlefield V* | Electronic Arts |
15 | Super Mario Party* | Nintendo |
16 | Minecraft | Xbox Game |
17 | Assassin’s Creed: Odyssey | Ubisoft |
18 | Marvel’s Spider-Man | Sony |
19 | FIFA 19 | Electornic Arts |
20 | Super Mario Odyssey* | Nintendo |
-
Jogos mais vendidos nos últimos 12 meses
# | Título | Distribuidora |
1 | Red Dead Redemption 2 | Rockstar |
2 | Call of Duty: Black Ops 4 | Activision |
3 | NBA 2K19 | 2K |
4 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
5 | Madden NFL 19* | Electronic Arts |
6 | Marvel’s Spider-Man | Sony |
7 | Far Cry 5 | Ubisoft |
8 | God of War 2018 | Sony |
9 | Assassin’s Creed: Odyssey | Ubisoft |
10 | Mario Kart 8* | Nintendo |
-
Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em 2019
# | Título | Distribuidora |
1 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo |
2 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo |
3 | Mario Kart 8 | Nintendo |
4 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo |
5 | Super Mario Party | Nintendo |
6 | Super Mario Odyssey | Nintendo |
7 | Pokémon Let’s Go, Pikachu! | Nintendo |
8 | Pokémon Let’s Go, Eevee! | Nintendo |
9 | Splatoon 2 | Nintendo |
10 | Tales of Vesperia | Bandai Namco |
-
Jogos mais vendidos do Nintendo 3DS em 2019
# | Título | Distribuidora |
1 | Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story + Bowser Jr’s Journey | Nintendo |
2 | Pokémon: Ultra Sun | Nintendo |
3 | Mario Kart 7 | Nintendo |
4 | Luigi’s Mansion | Nintendo |
5 | Super Smash Bros. | Nintendo |
6 | Pokémon: Ultra Moon | Nintendo |
7 | Super Mario 3D Land | Nintendo |
8 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D | Nintendo |
9 | New Super Mario Bros. 2 | Nintendo |
10 | The Legend of Zelda: A Link Between Worlds | Nintendo |
Discussion about this post