Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 29 de novembro e 05 de dezembro, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
Recomendação de Compra
Nintendo Switch – Modelo OLED (Branco)
Lançamento: 08/Out/2021
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl | Pokemon Co. | 164.580 | 1.915.268 | |
2 | Mario Party Superstars | Nintendo | 40.668 | 405.177 | |
3 | Big Brain Academy: Brain Vs. Brain | Nintendo | 23.360 | _NOVO_ | |
4 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 18.640 | 6.987.075 | |
5 | Minecraft | Xbox Game Studios | 18.308 | 2.309.889 | |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 16.160 |
4.169.449 | |
7 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 14.728 | 4.532.477 | |
8 | Disney Magical World 2: Enchanted Edition | Bandai Namco | 13.348 | _NOVO_ | |
9 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 9.387 | 2.942.720 | |
10 | Pokemon Sword / Shield | Pokemon Co. | 8.998 | 4.215.022 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch OLED | 99.195 | 15.976 | 492.172 | |
2 | Nintendo Switch | 53.752 | 67.011 | 17.575.223 | |
3 | Nintendo Switch Lite | 49.990 | 39.586 | 4.284.885 | |
4 | PlayStation 5 | 1.814 | 7.391 | 997.605 | |
5 | Xbox Series S | 454 | 198 | 52.870 | |
6 | Nintendo 3DS XL | 423 | 477 | 1.191.460 | |
7 | PlayStation 4 | 116 | 84 | 7.819.013 | |
8 | PlayStation 5 Digital | 105 | 1.596 | 190.546 | |
9 | Xbox Series X | 104 | 435 | 70.458 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 202.937 | 167.778 | 5.011.906 | 22.352.280 | |
2 | PlayStation 5 | 1.919 | 4.307 | 933.001 | 1.188.151 | |
3 | Xbox Series | 558 | 3.422 | 91.904 | 123.328 | |
4 | Nintendo 3DS | 423 | 365 | 27.497 | 24.586.405 | |
5 | PlayStation 4 | 116 | 188 | 103.846 | 9.394.736 |
Discussion about this post