Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 18 e 24 de novembro, 2024.
Veja abaixo os dados publicados:
- Sem observações.
No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Dragon Quest III HD-2D Remake
Square Enix |
70.993 | 712.188 | |
2 | Super Mario Party: Jamboree
Nintendo |
34.014 | 476.607 | |
3 | Dragon Quest III HD-2D Remake
Square Enix |
20.369 | 200.944 | |
4 | Mario & Luigi: Brothership
Nintendo |
9.920 | 88.529 | |
5 | Disney Music Parade: Encore
Imagineer |
9.260 | NOVO | |
6 | Mario Kart 8 Deluxe
Nintendo |
9.001 | 6.064.932 | |
7 | Stray
Heppinet |
7.779 | NOVO | |
8 | Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope!
Konami |
7.482 | 1.161.525 | |
9 | Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
Capcom |
5.749 | NOVO | |
10 | Minecraft
Microsoft Gaming |
5.706 | 3.682.045 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch OLED | 48.373 | 38.491 | 8.261.305 | |
2 | Nintendo Switch Lite | 14.432 | 18.416 | 6.232.233 | |
3 | PlayStation 5 PRO | 10.128 | 13.878 | 102.092 | |
4 | PlayStation 5 | 6.099 | 8.462 | 5.277.120 | |
5 | PlayStation 5 Digital | 9.346 | 1.332 | 877.915 | |
6 | Nintendo Switch | 6.330 | 5.251 | 19.950.011 | |
7 | Xbox Series Digital Edition | 1.132 | 1.308 | 9.081 | |
8 | Xbox Series S | 769 | 1.019 | 324.866 | |
9 | Xbox Series X | 756 | 743 | 309.949 | |
10 | PlayStation 4 | 34 | 35 | 7.928.827 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 69.135 | 62.158 | 2.656.893 | 34.443.549 | |
2 | PlayStation 5 | 25.573 | 23.672 | 1.292.270 | 6.257.127 | |
3 | Xbox Series | 2.657 | 3.070 | 103.789 | 643.896 | |
4 | PlayStation 4 | 34 | 35 | 13.491 | 9.504.550 |
Discussion about this post