Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 07 e 13 de junho, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
Recomendação de Compra
Mario & Luigi: Brothership
Lançamento: 7/Nov/2024
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Game Builder Garage | Nintendo | 71.241 | _NOVO_ | |
? | Final Fantasy VII Remake Intergrade | Square Enix | 20.889 | _NOVO_ | |
? | Ratchet & Clank: Rift Apart | PlayStation Studios | 14.663 | _NOVO_ | |
4 | Miitopia | Nintendo | 14.579 | 147.402 | |
5 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 13.507 | 2.627.908 | |
6 | Ninja Gaiden: Master Collection | Koei Tecmo | 12.210 | _NOVO_ | |
7 | Monster Hunter Rise | Capcom | 11.951 | 2.257.335 | |
8 | Guilty Gear: Strive | Arc System Works | 11.722 | _NOVO_ | |
9 | Minecraft | Xbox Game Studios | 11.661 | 1.995.228 | |
10 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 9.802 | 2.223.507 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 61.766 | 74.204 | 16.304.390 | |
? | Nintendo Switch Lite | 16.551 | 23.004 | 3.889.413 | |
? | PlayStation 5 | 15.648 | 16.302 | 684.515 | |
4 | PlayStation 5 Digital | 3.771 | 2.028 | 135.284 | |
6 | Xbox Series X | 2.182 | 346 | 36.185 | |
5 | PlayStation 4 | 1.185 | 2.725 | 7.792.135 | |
8 | Xbox Series S | 512 | 284 | 12.642 | |
7 | Nintendo 3DS XL | 395 | 341 | 1.178.826 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 78.317 | 97.208 | 2.853.429 | 20.193.803 | |
? | PlayStation 5 | 19.419 | 18.330 | 564.649 | 819.799 | |
? | Xbox Series | 2.694 | 630 | 17.403 | 48.827 | |
4 | PlayStation 4 | 1.185 | 2.725 | 76.968 | 9.367.858 | |
5 | Nintendo 3DS | 395 | 341 | 14.863 | 24.573.771 |
Discussion about this post