Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 14 e 20 de junho, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
Recomendação de Compra
Pacote Nintendo Switch OLED (Branco) + Mario Kart 8 Deluxe
Lançamento: Ago/2024
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Game Builder Garage | Nintendo | 31.487 | 102.728 | |
? | Ring Fit Adventure | Nintendo | 13.005 | 2.640.913 | |
? | Minecraft | Xbox Game Studios | 12.316 | 2.007.544 | |
4 | Miitopia | Nintendo | 12.184 | 159.586 | |
5 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 10.393 | 2.233.900 | |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 8.957 | 3.880.206 | |
7 | Monster Hunter Rise | Capcom | 7.787 | 2.265.122 | |
8 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 7.732 | 784.047 | |
9 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 6.656 | 4.312.498 | |
10 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 6.094 | 6.801.696 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 61.467 | 61.766 | 16.365.857 | |
? | PlayStation 5 | 13.905 | 15.648 | 698.420 | |
? | Nintendo Switch Lite | 13.610 | 16.551 | 3.903.023 | |
4 | Xbox Series X | 3.141 | 2.182 | 39.326 | |
5 | PlayStation 5 Digital | 1.441 | 3.771 | 136.725 | |
6 | PlayStation 4 | 667 | 1.185 | 7.792.802 | |
7 | Xbox Series S | 543 | 512 | 13.185 | |
8 | Nintendo 3DS XL | 481 | 395 | 1.179.307 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 75.077 | 78.317 | 2.928.506 | 20.268.880 | |
? | PlayStation 5 | 15.346 | 19.419 | 579.995 | 835.145 | |
? | Xbox Series | 3.684 | 2.694 | 21.087 | 52.511 | |
4 | PlayStation 4 | 667 | 1.185 | 77.635 | 9.368.525 | |
5 | Nintendo 3DS | 481 | 395 | 15.344 | 24.574.252 |
Discussion about this post