Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 15 e 21 de abril, 2024.
Veja abaixo os dados publicados:
Recomendação de Compra
The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
Lançamento: 26/Set/2024
[bs-heading title=”Observações” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s1″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
Sem comentários adicionais
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s1″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|
? | Mario Kart 8 Deluxe | 11.585 | 5.804.495 | |
? | Princess Peach: Showtime! | 8.012 | 143.180 | |
? | Super Mario Bros. Wonder | 7.470 | 1.829.996 | |
4 | Animal Crossing: New Horizons | 7.078 | 7.747.713 | |
5 | Nintendo Switch Sports | 6.131 | 132.273 | |
6 | Rise of the Ronin | 5.651 | 109.501 | |
7 | Minecraft | 5.523 | 3.502.392 | |
8 | Splatoon 3 | 5.477 | 4.282.105 | |
9 | Ark: Survival Ascended | 4.127 | NOVO | |
10 | Super Smash Bros. Ultimate | 3.791 | 5.489.590 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s1″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch OLED | 50.602 | 55.386 | 7.123.104 | |
? | PlayStation 5 | 16.149 | 20.269 | 4.765.875 | |
? | Nintendo Switch Lite | 7.531 | 9.188 | 5.817.598 | |
4 | Nintendo Switch | 6.148 | 7.368 | 19.775.191 | |
5 | PlayStation 5 Digital | 5.148 | 4.707 | 760.902 | |
6 | Xbox Series X | 2.149 | 1.443 | 268.139 | |
7 | Xbox Series S | 640 | 670 | 308.499 | |
8 | PlayStation 4 | 92 | 107 | 7.925.579 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s1″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 64.281 | 71.942 | 929.237 | 32.715.893 | |
? | PlayStation 5 | 21.297 | 24.976 | 561.920 | 5.526.777 | |
? | Xbox Series | 2.789 | 2.113 | 36.531 | 576.638 | |
4 | PlayStation 4 | 92 | 107 | 10.243 | 9.501.302 |
Discussion about this post