Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 4 e 10 de novembro, 2024.
Veja abaixo os dados publicados:
- Mario & Luigi: Brothership fez boa estreia com 63 mil cópias vendidas, superior ao resultado de Paper Jam, porém quando comparado aos outros títulos da franquia acaba ficando para trás.
No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Mario & Luigi: Brothership
Nintendo |
63.441 | NOVO | |
2 | Super Mario Party: Jamboree
Nintendo |
43.347 | 409.831 | |
3 | Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
Square Enix |
6.729 | 91.742 | |
4 | Mario Kart 8 Deluxe
Nintendo |
6.245 | 6.050.284 | |
5 | Battle Spirits: CrossOver
FuRyu |
5.355 | NOVO | |
6 | Minecraft
Microsoft Game Studios |
5.230 | 3.671.568 | |
7 | Animal Crossing: New Horizons
Nintendo |
5.015 | 7.948.548 | |
8 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
Nintendo |
4.907 | 299.278 | |
9 | Slitterhead
Bokeh Game Studio |
4.697 | NOVO | |
10 | Nintendo Switch Sports
Nintendo |
4.472 | 1.457.553 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | PlayStation 5 PRO | 78.086 | NOVO | 78.086 | |
2 | Nintendo Switch OLED | 42.297 | 39.849 | 8.174.441 | |
3 | Nintendo Switch Lite | 16.140 | 15.578 | 6.199.385 | |
4 | PlayStation 5 | 8.571 | 11.566 | 5.262.559 | |
5 | Nintendo Switch | 5.575 | 4.669 | 19.938.430 | |
6 | Xbox Series Digital Edition | 1.505 | 1.769 | 6.377 | |
7 | PlayStation 5 Digital | 1.503 | 2.399 | 867.237 | |
8 | Xbox Series S | 668 | 565 | 323.181 | |
9 | Xbox Series X | 232 | 276 | 308.450 | |
10 | PlayStation 4 | 49 | 53 | 7.928.754 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PlayStation 5 | 88.160 | 13.965 | 1.243.025 | 6.207.882 | |
2 | Nintendo Switch | 64.012 | 60.096 | 2.525.600 | 34.312.256 | |
3 | Xbox Series | 2.405 | 2.610 | 97.901 | 638.008 | |
4 | PlayStation 4 | 49 | 53 | 13.418 | 9.504.477 |
Discussion about this post