Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 10 e 16 de maio, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
Recomendação de Compra
Sonic x Shadow Generations
Lançamento: 25/Out/2024
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Resident Evil Village | Capcom | 35.045 | 146.216 | |
? | Monster Hunter Rise | Capcom | 34.178 | 2.175.616 | |
? | New Pokemon Snap | Pokemon Co. | 17.593 | 211.978 | |
4 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 13.970 | 2.568.154 | |
5 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 12.918 | 2.180.327 | |
6 | Famicom Detective Club | Nintendo | 12.269 | _NOVO_ | |
7 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 11.133 | 739.142 | |
8 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 9.914 | 3.834.911 | |
9 | Minecraft | Xbox Game Studios | 9.753 | 1.949.883 | |
10 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 6.997 | 4.278.593 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 72.121 | 40.546 | 16.053.441 | |
? | Nintendo Switch Lite | 23.290 | 30.214 | 3.794.571 | |
? | PlayStation 5 | 10.896 | 18.030 | 606.767 | |
4 | PlayStation 5 Digital | 3.148 | 4.637 | 119.695 | |
5 | PlayStation 4 | 1.226 | 848 | 7.784.365 | |
6 | Xbox Series X | 667 | 435 | 32.727 | |
7 | Xbox Series S | 516 | 260 | 11.053 | |
8 | Nintendo 3DS XL | 495 | 484 | 1.177.289 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 95.411 | 70.760 | 2.507.638 | 19.848.012 | |
? | PlayStation 5 | 14.044 | 22.667 | 471.312 | 726.462 | |
? | PlayStation 4 | 1.226 | 848 | 69.198 | 9.360.088 | |
4 | Xbox Series | 1.183 | 695 | 12.356 | 43.780 | |
5 | Nintendo 3DS | 495 | 484 | 13.326 | 24.572.234 |
Discussion about this post