Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 11 e 17 de julho, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
Ant. | No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
— | ? | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 29.006 | 177.392 | |
— | ? | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 21.661 | 573.658 | |
— | ? | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 9.520 | 4.722.091 | |
7▲ | 4 | Minecraft | Microsoft | 8.109 | 2.708.451 | |
6▲ | 5 | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 7.401 | 802.962 | |
4▼ | 6 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 6.082 | 3.211.760 | |
12▲ | 7 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 4.742 | 4.924.759 | |
10▲ | 8 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | Aniplex | 4.481 | 140.547 | |
8▼ | 9 | Fire Emblem Warriors: Three Hopes | Koei Tecmo | 4.399 | 127.817 | |
11▲ | 10 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 4.121 | 7.285.796 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch OLED | 29.180 | 26.257 | 2.026.649 | |
? | Nintendo Switch | 23.889 | 25.957 | 18.496.756 | |
? | PlayStation 5 | 11.080 | 12.469 | 1.502.629 | |
4 | Nintendo Switch Lite | 8.608 | 14.029 | 4.806.154 | |
5 | Xbox Series S | 2.790 | 4.435 | 144.109 | |
6 | PlayStation 5 Digital | 1.465 | 892 | 250.822 | |
7 | Xbox Series X | 787 | 509 | 124.916 | |
8 | New Nintendo 2DS XL | 130 | 206 | 1.200.956 | |
9 | PlayStation 4 | 13 | 12 | 7.819.758 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 61.677 | 66.243 | 2.410.058 | 25.329.559 | |
? | PlayStation 5 | 12.545 | 13.361 | 530.116 | 1.753.451 | |
? | Xbox Series | 3.577 | 4.944 | 140.367 | 269.025 | |
4 | Nintendo 3DS | 130 | 206 | 8.453 | 24.595.901 | |
5 | PlayStation 4 | 13 | 12 | 537 | 9.395.481 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
79,13% | |
16,10% | |
4,59% | |
0,17% | |
0,02% |
Discussion about this post