Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 01 e 14 de agosto, 2022.
Note que DUAS SEMANAS foram contabilizadas pela revista por conta de um feriado religioso longo que ocorreu no Japão.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
Ant. | No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
— | ? | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 53.900 | 677.393 | |
— | ? | Xenoblade Chronicles 3 | Nintendo | 39.529 | 152.257 | |
— | ? | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 29.276 | 4.774.885 | |
— | 4 | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 27.957 | 851.866 | |
— | 5 | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 24.180 | 241.652 | |
— | 6 | Minecraft | Microsoft | 21.173 | 2.749.039 | |
— | 7 | Live A Live | Square Enix | 20.999 | 106.234 | |
— | 8 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 19.012 | 3.247.019 | |
— | 9 | Gran Turismo 7 | PlayStation | 17.153 | 157.041 | |
— | 10 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | KONAMI | 12.780 | 2.698.202 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch OLED | 94.827 | 42.355 | 2.192.546 | |
? | PlayStation 5 | 44.126 | 36.237 | 1.592.796 | |
? | Nintendo Switch | 35.071 | 20.489 | 18.582.498 | |
4 | Nintendo Switch Lite | 23.924 | 10.394 | 4.850.949 | |
5 | Xbox Series X | 4.802 | 7.093 | 139.695 | |
6 | Xbox Series S | 3.901 | 1.895 | 152.033 | |
7 | PlayStation 5 Digital | 2.474 | 3.099 | 257.785 | |
8 | New Nintendo 2DS XL | 862 | 87 | 1.201.475 | |
9 | PlayStation 4 | 28 | 14 | 7.819.811 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 153.822 | 73.238 | 2.706.492 | 25.625.993 | |
? | PlayStation 5 | 46.600 | 39.336 | 627.246 | 1.850.581 | |
? | Xbox Series | 8.703 | 8.988 | 163.070 | 291.728 | |
4 | Nintendo 3DS | 307 | 87 | 8.665 | 24.596.420 | |
5 | PlayStation 4 | 28 | 14 | 562 | 9.395.534 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
60,20% | |
32,33% | |
7,39% | |
0,07% | |
0,01% |
Discussion about this post