Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 24 e 30 de janeiro, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pokémon Legends: Arceus | Pokemon Co. | 1.424.657 | _NOVO_ | |
2 | Mario Party Superstars | Nintendo | 19.169 | 833.192 | |
3 | Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl | Pokemon Co. | 14.951 | 2.483.102 | |
4 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 13.064 | 4.400.203 | |
5 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 12.986 | 4.739.797 | |
6 | Minecraft | Xbox Game Studios | 10.663 | 2.496.078 | |
7 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 8.695 | 7.166.966 | |
8 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 7.733 | 3.059.839 | |
9 | Big Brain Academy: Brain Vs. Brain | Nintendo | 7.127 | 237.549 | |
10 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 6.749 | 2.584.176 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch OLED | 46.947 | 36.534 | 1.077.288 | |
2 | Nintendo Switch | 32.331 | 27.609 | 17.927.296 | |
3 | PlayStation 5 | 21.871 | 15.729 | 1.128.590 | |
4 | Nintendo Switch Lite | 19.800 | 13.076 | 4.530.354 | |
5 | PlayStation 5 Digital | 1.468 | 3.128 | 208.748 | |
6 | Xbox Series X | 1.098 | 1.620 | 76.983 | |
7 | Xbox Series S | 598 | 1.007 | 59.051 | |
8 | Nintendo 3DS XL | 267 | 325 | 1.194.513 | |
9 | PlayStation 4 | 11 | 14 | 7.819.302 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 99.078 | 77.219 | 615.437 | 23.534.938 | |
2 | PlayStation 5 | 23.339 | 18.857 | 114.003 | 1.337.338 | |
3 | Xbox Series | 1.696 | 2.627 | 7.376 | 136.034 | |
4 | Nintendo 3DS | 267 | 325 | 2.364 | 24.589.812 | |
5 | PlayStation 4 | 11 | 14 | 81 | 9.395.025 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
PLATAFORMA | TOTAL DE UNIDADES % |
79,65% | |
18,76% | |
1,36% | |
0,21% | |
0,01% |
[bs-heading title=”Comparações de Lançamentos” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
— Franquia Pokémon
No. | Console | Jogo | Total no Lançamento |
---|---|---|---|
? | Pokémon X & Y* | 2.09 milhões | |
? | Pokémon Sun & Moon* | 1.9 milhão | |
? | Pokémon Omega Ruby & Alpha Sapphire* | 1.54 milhão | |
4 | Pokémon Legends: Arceus* _NOVO_ | 1.42 milhão | |
5 | Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl* | 1.396 milhão | |
6 | Pokémon Sword & Shield* | 1.364 milhão | |
7 | Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon* | 1.19 milhão | |
8 | Pokémon Let’s Go, Pikachu! & Eevee!* | 664 mil |
Dados coletados via Media Create
*Apenas a mídia física é contabilizada
Discussion about this post