Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 17 e 23 de maio, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
Recomendação de Compra
Pacote Nintendo Switch OLED (Branco) + Mario Kart 8 Deluxe
Lançamento: Ago/2024
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Rune Factory 5 | Marvelous | 102.853 | _NOVO_ | |
? | Miitopia | Nintendo | 72.725 | _NOVO_ | |
? | Monster Hunter Rise | Capcom | 26.253 | 2.201.869 | |
4 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 18.623 | 2.586.777 | |
5 | Resident Evil Village | Capcom | 16.332 | 162.548 | |
6 | Angelique Luminarise | Koei Tecmo | 12.844 | _NOVO_ | |
7 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 11.401 | 2.191.728 | |
8 | Minecraft | Xbox Game Studios | 10.361 | 1.960.244 | |
9 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 10.207 | 749.349 | |
10 | New Pokemon Snap | Pokemon Co. | 9.767 | 221.745 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 65.889 | 72.121 | 16.119.330 | |
? | Nintendo Switch Lite | 33.229 | 23.290 | 3.827.800 | |
? | PlayStation 5 | 12.232 | 10.896 | 618.999 | |
4 | PlayStation 5 Digital | 4.032 | 3.148 | 123.727 | |
5 | PlayStation 4 | 1.298 | 1.226 | 7.785.663 | |
6 | Xbox Series S | 637 | 516 | 11.690 | |
7 | Xbox Series X | 539 | 667 | 33.266 | |
8 | Nintendo 3DS XL | 376 | 495 | 1.177.665 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 99.118 | 95.411 | 2.606.756 | 19.947.130 | |
? | PlayStation 5 | 16.264 | 14.044 | 487.576 | 742.726 | |
? | PlayStation 4 | 1.298 | 1.226 | 70.496 | 9.361.386 | |
4 | Xbox Series | 1.176 | 1.183 | 13.532 | 44.956 | |
5 | Nintendo 3DS | 376 | 495 | 13.702 | 24.572.610 |
Discussion about this post