Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 01 e 07 de março, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking de Software” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | Sistema | Jogo | Distribuidora | Vendas | Total |
? | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 53.603 | 476.387 | |
? | Story of Seasons: Pioneers of Olive Town | Marvelous | 33.677 | 236.073 | |
? | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 31.760 | 2.006.555 | |
4 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 20.197 | 2.433.274 | |
5 | Bravely Default II | Square Enix | 19.841 | 112.902 | |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 14.684 | 3.714.231 | |
7 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 12.052 | 4.187.325 | |
8 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 11.731 | 6.680.145 | |
9 | Pokemon Sword / Shield | Pokemon Co. | 10.094 | 3.990.761 | |
10 | Minecraft | Xbox Game Studios | 8.760 | 1.843.633 | |
11 | Splatoon 2 | Nintendo | 8.268 | 3.804.870 | |
12 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo | 5.075 | 654.740 | |
13 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 4.839 | 1.789.500 | |
14 | Super Mario Party | Nintendo | 4.533 | 1.838.142 | |
15 | Super Mario 3D All-Stars | Nintendo | 3.960 | 568.992 | |
16 | Little Nightmares II | Bandai Namco | 3.953 | 41.938 | |
17 | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition _NOVO PREÇO_ | Square Enix | 3.669 | 76.868 | |
18 | Little Nightmares II | Bandai Namco | 3.096 | 22.922 | |
19 | Yakuza: Like a Dragon | SEGA | 2.861 | _NOVO_ | |
20 | Human Fall Flat | Teyon Japan | 2.097 | 124.843 | |
21 | Hyrule Warriors: Age of Calamity | Koei Tecmo | 2.081 | 351.561 | |
22 | Pikmin 3 Deluxe | Nintendo | 2.045 | 547.171 | |
23 | Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise | Imagineer | 2.016 | 78.054 | |
24 | Ar nosurge: Ode to an Unborn Star DX | Koei Tecmo | 2.008 | _NOVO_ | |
25 | Ar nosurge: Ode to an Unborn Star DX | Koei Tecmo | 1.986 | _NOVO_ | |
26 | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 1.973 | 1.041.106 | |
27 | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 1.944 | 1.073.393 | |
28 | Sakuna: Of Rice and Ruin | Marvelous | 1.882 | 144.082 | |
29 | NieR: Automata Game of the YoRHa Edition | Square Enix | 1.815 | 110.680 | |
30 | Ciel nosurge: Requiem for a Lost Star DX | Koei Tecmo | 1.805 | _NOVO_ |
CONTINUA APÓS PUBLICIDADE
[better-ads type=”banner” banner=”33806″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″ lazy-load=””]
[bs-heading title=”Hardware • Plataformas Individuais” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | Sistema | Vendas |
Ranking Anterior |
Base Instalada |
|
? | Nintendo Switch | 57.148 | 50.141 | 15.276.702 | |
? | Nintendo Switch Lite | 32.779 | 27.908 | 3.379.435 | |
? | PlayStation 5 | 18.662 | 30.117 | 375.345 | |
4 | PlayStation 5 Digital | 3.887 | 3.721 | 70.063 | |
5 | PlayStation 4 | 3.131 | 3.201 | 7.767.415 | |
6 | New Nintendo 2DS LL | 790 | 673 | 1.170.712 | |
7 | Xbox Series X | 543 | 1.429 | 28.426 | |
8 | Xbox Series S | 23 | 58 | 7.657 |
[bs-heading title=”Hardware • Geral” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h2″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | PLATAFORMA | VENDAS | SEMANA ANTERIOR |
EM 2021 | TOTAL | |
? | Nintendo Switch (Base, Lite) |
89.927 | 78.049 | 1.315.763 | 18.656.137 | |
? | PlayStation 5 (Base, Digital) |
22.549 | 33.838 | 190.258 | 445.408 | |
? | PlayStation 4 (Base, PRO) |
3.145 | 3.217 | 52.201 | 9.343.091 | |
4 | Nintendo 3DS (New 3DS, 2DS LL, 2DS) |
790 | 673 | 6.749 | 24.565.657 | |
5 | Xbox Series (X, S) |
566 | 1.487 | 4.659 | 36.083 |
Discussion about this post