Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 14 e 20 de outubro, 2024.
Veja abaixo os dados publicados:
- Sem comentários adicionais
No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Super Mario Party: Jamboree
Nintendo |
227.569 | NOVO | |
2 | Professional Baseball Spirits 2024-2025
Konami |
69.078 | NOVO | |
3 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
Nintendo |
13.273 | 281.312 | |
4 | Dragon Ball: Sparking! Zero
Bandai Namco |
12.928 | 76.850 | |
5 | Metaphor: ReFantazio
SEGA |
12.492 | 95.319 | |
6 | Mario Kart 8 Deluxe
Nintendo |
7.605 | 6.033.177 | |
7 | Minecraft
Microsoft Gaming |
5.408 | 3.657.912 | |
8 | Animal Crossing: New Horizons
Nintendo |
4.665 | 7.935.333 | |
9 | Metaphor: ReFantazio
SEGA |
4.610 | 29.995 | |
10 | Silent Hill 2
Konami |
4.287 | 33.661 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch OLED | 37.294 | 33.253 | 8.046.039 | |
2 | Nintendo Switch Lite | 16.911 | 16.975 | 6.151.877 | |
3 | PlayStation 5 | 9.649 | 9.877 | 5.232.593 | |
4 | Nintendo Switch | 4.648 | 4.854 | 19.922.508 | |
5 | PlayStation 5 Digital | 1.666 | 1.927 | 861.219 | |
6 | Xbox Series S | 1.460 | 289 | 321.288 | |
7 | Xbox Series X | 147 | 136 | 307.834 | |
8 | PlayStation 4 | 34 | 29 | 7.928.618 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 58.853 | 55.082 | 2.333.768 | 34.120.424 | |
2 | PlayStation 5 | 11.315 | 11.804 | 1.128.955 | 6.093.812 | |
3 | Xbox Series | 1.607 | 425 | 89.015 | 629.122 | |
4 | PlayStation 4 | 34 | 29 | 13.282 | 9.504.341 |
Discussion about this post