Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 24 e 30 de maio, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
Recomendação de Compra
The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
Lançamento: 26/Set/2024
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Miitopia | Nintendo | 34.451 | 107.176 | |
? | Biomutant | THQ Nordic Japan | 24.596 | _NOVO_ | |
? | Monster Hunter Rise | Capcom | 23.932 | 2.225.801 | |
4 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 14.057 | 2.600.834 | |
5 | Rune Factory 5 | Marvelous | 12.903 | 115.756 | |
6 | Minecraft | Xbox Game Studios | 11.635 | 1.971.879 | |
7 | Resident Evil Village | Capcom | 10.584 | 173.132 | |
8 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 10.290 | 2.202.018 | |
9 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 8.665 | 3.852.865 | |
10 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 8.587 | 757.936 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 49.090 | 65.889 | 16.168.420 | |
? | PlayStation 5 | 33.566 | 12.232 | 652.565 | |
? | Nintendo Switch Lite | 22.058 | 33.229 | 3.849.858 | |
4 | PlayStation 5 Digital | 5.758 | 4.032 | 129.485 | |
5 | PlayStation 4 | 2.562 | 1.298 | 7.788.225 | |
6 | Nintendo 3DS XL | 425 | 376 | 1.178.090 | |
7 | Xbox Series X | 391 | 539 | 33.657 | |
8 | Xbox Series S | 156 | 637 | 11.846 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 71.148 | 99.118 | 2.677.904 | 20.018.278 | |
? | PlayStation 5 | 39.324 | 16.264 | 526.900 | 782.050 | |
? | PlayStation 4 | 2.562 | 1.298 | 73.058 | 9.363.948 | |
4 | Xbox Series | 547 | 1.176 | 14.079 | 45.503 | |
5 | Nintendo 3DS | 425 | 376 | 14.127 | 24.573.035 |
Discussion about this post