Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 2 e 8 de setembro, 2024.
Veja abaixo os dados publicados:
- Sem observações.
No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Touhou Danmaku Kagura Phantasia Lost
Alliance Arts |
16.631 | NOVO | |
2 | Astro Bot
Sony Interactive Entertainment |
12.672 | NOVO | |
3 | Ace Attorney Investigations Collection
Capcom |
10.502 | NOVO | |
4 | Mario Kart 8 Deluxe
Nintendo |
8.883 | 5.989.943 | |
5 | Nintendo Switch Sports
Nintendo |
8.154 | 1.415.152 | |
6 | Umamusume: Pretty Derby – Party Dash
Cygames |
8.083 | 46.022 | |
7 | Animal Crossing: New Horizons
Nintendo |
7.830 | 7.901.752 | |
8 | Gundam Breaker 4
Bandai Namco |
7.497 | 60.322 | |
9 | Power Pros 2024-2025
Konami |
7.316 | 283.209 | |
10 | Ring Fit Adventure
Nintendo |
7.142 | 3.624.119 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch OLED | 46.479 | 43.410 | 7.833.283 | |
2 | Nintendo Switch Lite | 15.271 | 13.580 | 6.039.652 | |
3 | PlayStation 5 | 9.097 | 26.912 | 5.178.403 | |
4 | Nintendo Switch | 5.723 | 6.953 | 19.892.467 | |
5 | PlayStation 5 Digital | 1.910 | 6.661 | 850.088 | |
6 | Xbox Series X | 759 | 405 | 306.602 | |
7 | Xbox Series S | 723 | 373 | 318.302 | |
8 | PlayStation 4 | 23 | 91 | 7.928.401 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 67.473 | 63.943 | 1.978.746 | 33.765.402 | |
2 | PlayStation 5 | 11.007 | 33.573 | 1.063.634 | 6.028.491 | |
3 | Xbox Series | 1.482 | 778 | 84.797 | 624.904 | |
4 | PlayStation 4 | 23 | 91 | 13.065 | 9.504.124 |
Discussion about this post